寧德時(shí)代股有哪些?寧德時(shí)代股實(shí)時(shí)行情(2020年12月24日)
2020-12-24 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)
寧德時(shí)代股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,寧德時(shí)代股股票一覽 :
今日寧德時(shí)代概念股股價(jià)查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
688116 | 天奈科技 | 55.730 | 54.680 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.290 | 7.330 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 69.880 | 67.490 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.660 | 6.420 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 26.200 | 25.280 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 12.630 | 12.420 | ||||||
300490 | 華自科技 | 13.170 | 12.810 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 14.040 | 13.640 | ||||||
300662 | 科銳國(guó)際 | 51.300 | 50.180 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.570 | 10.120 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 82.370 | 79.900 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 89.870 | 87.790 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 138.680 | 134.510 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.170 | 11.960 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 32.100 | 31.810 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 8.820 | 8.750 | ||||||
300648 | 星云股份 | 41.940 | 41.110 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 33.370 | 32.910 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 5.710 | 5.680 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 18.620 | 18.460 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.500 | 4.490 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 173.890 | 173.000 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 18.570 | 18.590 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.820 | 5.830 | ||||||
688559 | 海目星 | 30.650 | 30.360 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 22.380 | 22.340 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 33.920 | 33.880 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 99.000 | 98.930 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.270 | 8.300 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 7.790 | 7.810 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 13.510 | 13.450 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 6.970 | 7.020 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 64.490 | 64.720 | ||||||
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 26.840 | 27.090 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.580 | 2.600 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 15.300 | 15.630 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 72.010 | 72.400 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.670 | 7.760 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 14.480 | 14.600 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.030 | 24.520 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.600 | 3.650 | ||||||
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 7.780 | 7.830 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 58.520 | 59.430 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.070 | 4.160 | ||||||
300176 | 派生科技 | 7.870 | 8.060 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 37.170 | 37.500 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.620 | 8.740 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.600 | 11.760 | ||||||
688005 | 容百科技 | 50.000 | 51.200 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.230 | 40.900 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 8.090 | 8.300 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.240 | 12.880 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 16.940 | 17.330 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.570 | 1.600 | ||||||
000936 | 華西股份 | 8.370 | 8.690 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 73.050 | 74.200 | ||||||
300532 | 今天國(guó)際 | 9.960 | 10.230 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 21.940 | 22.450 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.410 | 3.510 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.210 | 6.410 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 22.600 | 23.600 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.140 | 6.460 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-24 10:26:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含匯鴻集團(tuán)?2020年12月24日匯鴻集
- 2020年12月24日能源互聯(lián)股價(jià)格是多少?能源互聯(lián)股
- 小米概念概念股2020年12月24日股價(jià)查詢_哪些是小
- 美達(dá)股份怎么樣?美達(dá)股份有什么概念?
- 本周領(lǐng)漲概念一覽_2020年12月24日本周領(lǐng)漲概念有
- 富勒烯股有哪些?富勒烯股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 常寶股份所屬概念股查詢_常寶股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月24日供銷(xiāo)社股價(jià)格是多少?供銷(xiāo)社股一覽
- 乳業(yè)概念股有哪些?乳業(yè)概念股今日行情(2020年12
- 態(tài)勢(shì)感知股有哪些?今日態(tài)勢(shì)感知股股價(jià)多少?(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦