污水處理股有哪些?2020年12月24日污水處理股價格查詢
2020-12-24 10:35 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日污水處理股價實時行情,污水處理股一覽:
今日污水處理概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.930 | 0.18 | ||||||
002340 | 格林美 | 6.650 | 0.2 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 22.880 | 0.68 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.310 | 0.19 | ||||||
300490 | 華自科技 | 13.100 | 0.28 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.660 | 0.1 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 19.240 | 0.3 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.640 | 0.09 | ||||||
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 15.020 | 0.2 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.710 | 0.02 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 48.450 | 0.35 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.680 | 0.03 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.850 | 0.04 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.530 | 0.06 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.780 | 0.03 | ||||||
000090 | 天健集團 | 6.010 | 0.02 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.640 | 0.01 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.780 | 0.01 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 34.100 | 0.05 | ||||||
601368 | 綠城水務 | 5.310 | 0 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.960 | -0.01 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.320 | -0.01 | ||||||
601158 | 重慶水務 | 5.220 | -0.01 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.260 | -0.02 | ||||||
002598 | 山東章鼓 | 6.200 | -0.02 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.020 | -0.01 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.850 | -0.01 | ||||||
688156 | 路德環(huán)境 | 21.030 | -0.09 | ||||||
688057 | 金達萊 | 33.400 | -0.15 | ||||||
300388 | 國禎環(huán)保 | 8.760 | -0.04 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.770 | -0.04 | ||||||
600283 | 錢江水利 | 10.090 | -0.06 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 9.760 | -0.06 | ||||||
688069 | 德林海 | 64.650 | -0.4 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.140 | -0.02 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.730 | -0.05 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.060 | -0.02 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.060 | -0.03 | ||||||
601199 | 江南水務 | 3.890 | -0.03 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.480 | -0.12 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 3.840 | -0.03 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.520 | -0.02 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.780 | -0.04 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.850 | -0.05 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.680 | -0.05 | ||||||
300422 | 博世科 | 11.730 | -0.11 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.030 | -0.04 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.010 | -0.07 | ||||||
600969 | 郴電國際 | 6.850 | -0.07 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.880 | -0.03 | ||||||
601599 | 鹿港文化 | 2.840 | -0.03 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.750 | -0.04 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.070 | -0.07 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 4.300 | -0.05 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.010 | -0.07 | ||||||
688335 | 復潔環(huán)保 | 37.700 | -0.47 | ||||||
600187 | 國中水務 | 2.350 | -0.03 | ||||||
300055 | 萬邦達 | 6.030 | -0.08 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 7.620 | -0.11 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 19.400 | -0.29 | ||||||
600710 | 蘇美達 | 5.220 | -0.08 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.500 | -0.1 | ||||||
603316 | 誠邦股份 | 7.570 | -0.12 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 8.710 | -0.14 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 11.080 | -0.18 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.190 | -0.25 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.060 | -0.12 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.650 | -0.13 | ||||||
300437 | 清水源 | 10.020 | -0.18 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 3.180 | -0.06 | ||||||
300275 | 梅安森 | 9.980 | -0.19 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 5.100 | -0.1 | ||||||
002816 | 和科達 | 23.040 | -0.46 | ||||||
002698 | 博實股份 | 11.140 | -0.23 | ||||||
688101 | 三達膜 | 17.270 | -0.36 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.330 | -0.07 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 28.450 | -0.6 | ||||||
300190 | 維爾利 | 7.470 | -0.16 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 24.740 | -0.54 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 21.370 | -0.47 | ||||||
688466 | 金科環(huán)境 | 25.410 | -0.57 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.810 | -0.09 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.210 | -0.62 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.470 | -0.11 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.460 | -0.11 | ||||||
688178 | 萬德斯 | 31.310 | -0.79 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.080 | -0.23 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.960 | -0.18 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.920 | -0.05 | ||||||
300800 | 力合科技 | 26.550 | -0.71 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 32.390 | -0.89 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.700 | -0.08 | ||||||
603903 | 中持股份 | 9.800 | -0.31 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.020 | -0.16 | ||||||
603867 | 新化股份 | 22.770 | -0.78 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 8.210 | -0.29 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.330 | -0.39 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.130 | -0.31 | ||||||
002973 | 僑銀環(huán)保 | 23.200 | -2.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 10:33:42 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。