股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?股權(quán)轉(zhuǎn)讓股實時行情(2020年12月24日)
2020-12-24 15:15 南方財富網(wǎng)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價格查詢:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300064 | ST金剛 | 5.820 | 4.950 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.480 | 3.160 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 5.150 | 5.150 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.880 | 8.100 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.070 | 4.070 | ||||||
603959 | 百利科技 | 11.360 | 10.120 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 6.090 | 5.490 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 11.150 | 10.520 | ||||||
002756 | 永興材料 | 48.980 | 45.900 | ||||||
300397 | 天和防務 | 20.000 | 18.810 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.700 | 2.560 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.690 | 4.480 | ||||||
300357 | 我武生物 | 75.100 | 71.280 | ||||||
002499 | *ST科林 | 5.780 | 5.400 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.730 | 3.550 | ||||||
000504 | ST生物 | 11.940 | 11.940 | ||||||
600265 | ST景谷 | 18.230 | 17.360 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.220 | 4.220 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.540 | 2.470 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.060 | 1.030 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.850 | 0.850 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 11.940 | 11.330 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.750 | 1.680 | ||||||
600636 | 國新文化 | 14.450 | 13.800 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.570 | 18.810 | ||||||
000407 | 勝利股份 | 4.240 | 4.130 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.640 | 1.580 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 131.700 | 127.800 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 17.220 | 16.640 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 3.540 | 3.600 | ||||||
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 19.920 | 19.110 | ||||||
600862 | 中航高科 | 28.790 | 27.800 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 7.440 | 7.960 | ||||||
000626 | 遠大控股 | 13.650 | 13.330 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.390 | 5.280 | ||||||
601888 | 中國中免 | 252.200 | 253.000 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.800 | 8.520 | ||||||
600917 | 重慶燃氣 | 6.850 | 6.700 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.030 | 1.020 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 9.530 | 9.380 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 11.260 | 11.060 | ||||||
300225 | 金力泰 | 13.960 | 13.930 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 26.340 | 25.660 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.420 | 4.300 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 18.850 | 18.600 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.910 | 4.810 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 73.110 | 73.800 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.520 | 4.490 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.280 | 7.190 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 17.560 | 17.370 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.870 | 1.860 | ||||||
600532 | 宏達礦業(yè) | 12.500 | 12.360 | ||||||
002571 | 德力股份 | 10.580 | 10.380 | ||||||
002686 | 億利達 | 6.790 | 6.720 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 7.170 | 7.160 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 31.000 | 30.570 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.070 | 1.060 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 33.810 | 33.630 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.280 | 3.210 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.450 | 4.410 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.700 | 5.590 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.990 | 6.880 | ||||||
600317 | 營口港 | 2.550 | 2.540 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.540 | 6.520 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 13.180 | 13.080 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.100 | 4.060 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.770 | 2.690 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.310 | 4.280 | ||||||
600765 | 中航重機 | 20.150 | 20.110 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 12.550 | 12.380 | ||||||
300415 | 伊之密 | 13.350 | 13.290 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.870 | 11.940 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.750 | 13.640 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.050 | 7.060 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.110 | 7.060 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 18.570 | 18.480 | ||||||
601857 | 中國石油 | 4.160 | 4.160 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 6.930 | 6.940 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.030 | 7.020 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.090 | 7.000 | ||||||
000002 | 萬 科A | 27.940 | 27.830 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 13.050 | 13.000 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 89.730 | 89.450 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.190 | 7.170 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.110 | 4.090 | ||||||
603022 | 新通聯(lián) | 13.470 | 13.330 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.250 | 6.270 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.870 | 25.640 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.230 | 7.220 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.540 | 9.680 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.190 | 1.160 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
601880 | 大連港 | 1.910 | 1.910 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 6.750 | 0.000 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.580 | 8.600 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.470 | 3.470 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.380 | 3.380 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.250 | 2.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。