數(shù)字中國股有哪些?數(shù)字中國股實(shí)時行情(2020年12月24日)
2020-12-24 17:49 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供數(shù)字中國股有哪些?數(shù)字中國股今日股價查詢:
今日數(shù)字中國概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 20.970 | 0.46 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.110 | -0.03 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.270 | -0.06 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.140 | -0.15 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 12.890 | -0.17 | ||||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | 22.160 | -0.33 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 7.100 | -0.11 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.840 | -0.16 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.980 | -0.26 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 92.210 | -1.72 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.350 | -0.61 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.720 | -0.34 | ||||||
002908 | 德生科技 | 12.780 | -0.25 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 26.550 | -0.55 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 19.920 | -0.48 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 21.800 | -0.54 | ||||||
300212 | 易華錄 | 25.650 | -0.65 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.070 | -0.11 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.140 | -0.3 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.270 | -0.69 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.110 | -0.45 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.960 | -0.15 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 17.300 | -0.56 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 10.080 | -0.33 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 6.020 | -0.2 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 19.640 | -0.66 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.490 | -0.71 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.820 | -0.5 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.660 | -0.29 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.430 | -0.17 | ||||||
002657 | 中科金財 | 10.350 | -0.4 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.420 | -0.22 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.100 | -1.06 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.150 | -0.64 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 16.430 | -0.72 | ||||||
300299 | 富春股份 | 6.800 | -0.3 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.910 | -0.72 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.080 | -0.54 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.790 | -0.58 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 37.890 | -2.2 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.110 | -0.24 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 10.640 | -0.64 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.010 | -0.75 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.860 | -0.53 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 22.750 | -1.64 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年12月24日納米股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 2020年12月24日基因測序股價格是多少?基因測序股
- 格力地產(chǎn)是哪些概念板塊?2020年12月24日格力地產(chǎn)
- 自由貿(mào)易港股有哪些?2020年12月24日自由貿(mào)易港股
- 煤化工股有哪些?2020年12月24日煤化工股價格查詢
- 多晶硅股有哪些?多晶硅股實(shí)時行情(2020年12月24
- 廣西國資股有哪些?今日廣西國資股股價多少?(20
- 2020年12月24日電子煙股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 人腦工程股有哪些?今日人腦工程股股價多少?(20
- 電動物流車股有哪些?2020年12月24日電動物流車股