2020年12月24日國(guó)資入股股價(jià)格是多少?國(guó)資入股股一覽表
2020-12-24 20:59 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月24日國(guó)資入股股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提國(guó)資入股股行情一覽:
今日國(guó)資入股概念股股價(jià)查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300064 | ST金剛 | 5.820 | 0.97 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.240 | 0.12 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 12.420 | 0.18 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.300 | 0.09 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.650 | 0.03 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.150 | -0.06 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 16.490 | -0.08 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.360 | -0.01 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 8.570 | -0.07 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.310 | -0.04 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 13.680 | -0.14 | ||||||
600807 | 濟(jì)南高新 | 3.610 | -0.04 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.660 | -0.03 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.480 | -0.04 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.160 | -0.04 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.940 | -0.05 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.480 | -0.06 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.360 | -0.16 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.820 | -0.1 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.230 | -0.09 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.820 | -0.06 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.240 | -0.07 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.900 | -0.09 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.770 | -0.32 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 6.240 | -0.15 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.060 | -0.15 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.620 | -0.2 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.190 | -0.22 | ||||||
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 3.800 | -0.12 | ||||||
002313 | 日海智能 | 11.080 | -0.37 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 11.650 | -0.41 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.360 | -0.19 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.380 | -0.31 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.170 | -0.2 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.040 | -0.7 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 5.620 | -0.23 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 8.280 | -0.34 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.580 | -0.36 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.030 | -0.3 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.260 | -0.14 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.750 | -0.12 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.920 | -0.35 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 8.550 | -0.38 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.120 | -0.14 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.900 | -0.4 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.760 | -0.44 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.380 | -0.2 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.260 | -0.2 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.680 | -0.27 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.160 | -0.06 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.380 | -0.23 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.330 | -0.24 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.600 | -0.22 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.020 | -0.53 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 9.000 | -0.69 | ||||||
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 14.020 | -1.56 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-24 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廣西國(guó)資股有哪些?2020年12月24日廣西國(guó)資股價(jià)格
- 廣電系股有哪些?廣電系股實(shí)時(shí)行情(2020年12月24
- 2020年12月24日無(wú)錫國(guó)資委股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 生物質(zhì)能股有哪些?生物質(zhì)能股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 輕紡城是哪些概念板塊?2020年12月24日輕紡城股價(jià)
- 汽車后市場(chǎng)股有哪些?2020年12月24日汽車后市場(chǎng)股
- 三元鋰電股有哪些?2020年12月24日三元鋰電股價(jià)格
- 復(fù)星醫(yī)藥是哪些概念板塊?2020年12月24日復(fù)星醫(yī)藥
- 2020年12月24日上海國(guó)資股價(jià)格是多少?上海國(guó)資股
- 哪些概念板塊包含長(zhǎng)城汽車?2020年12月24日長(zhǎng)城汽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦