氫能源股有哪些?氫能源股實時行情(2020年12月28日)
2020-12-28 17:34 南方財富網
2020年12月28日氫能源股價格是多少?南方財富網為您提氫能源股行情一覽:
今日氫能源概念股股價查詢(2020年12月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 6.350 | 0.58 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.930 | 0.45 | ||||||
603113 | 金能科技 | 16.230 | 1.48 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 9.050 | 0.55 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 35.310 | 1.89 | ||||||
002592 | ST八菱 | 3.360 | 0.16 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.370 | 0.12 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 15.580 | 0.42 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.880 | 0.47 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 27.380 | 0.57 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.460 | 0.09 | ||||||
600758 | 遼寧能源 | 3.550 | 0.07 | ||||||
600192 | 長城電工 | 5.220 | 0.09 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 13.570 | 0.2 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.240 | 0.05 | ||||||
600248 | 延長化建 | 4.540 | 0.04 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.200 | 0.04 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.270 | 0.02 | ||||||
603959 | 百利科技 | 12.240 | 0.07 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.850 | 0.01 | ||||||
001696 | 宗申動力 | 7.720 | 0.02 | ||||||
002080 | 中材科技 | 23.420 | 0.04 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.580 | 0 | ||||||
300409 | 道氏技術 | 14.810 | 0 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.870 | -0.03 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.040 | -0.15 | ||||||
688357 | 建龍微納 | 65.120 | -0.32 | ||||||
600337 | 美克家居 | 4.550 | -0.03 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.320 | -0.03 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.670 | -0.03 | ||||||
603698 | 航天工程 | 11.690 | -0.1 | ||||||
601766 | 中國中車 | 5.320 | -0.05 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 8.940 | -0.1 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 10.440 | -0.12 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.410 | -0.03 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.820 | -0.05 | ||||||
002488 | 金固股份 | 6.020 | -0.08 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.260 | -0.07 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.550 | -0.08 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 53.790 | -0.79 | ||||||
600759 | 洲際油氣 | 1.840 | -0.03 | ||||||
002002 | 鴻達興業(yè) | 3.000 | -0.05 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.550 | -0.17 | ||||||
000551 | 創(chuàng)元科技 | 8.090 | -0.15 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.970 | -0.13 | ||||||
600478 | 科力遠 | 4.790 | -0.09 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.980 | -0.19 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.670 | -0.14 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.140 | -0.15 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.610 | -0.35 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.160 | -0.05 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 9.480 | -0.22 | ||||||
300228 | 富瑞特裝 | 7.080 | -0.17 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.420 | -0.17 | ||||||
603045 | 福達合金 | 12.020 | -0.33 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.420 | -0.04 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 21.900 | -0.62 | ||||||
002221 | 東華能源 | 9.820 | -0.28 | ||||||
688339 | 億華通 | 271.920 | -8.08 | ||||||
002806 | 華鋒股份 | 10.670 | -0.33 | ||||||
300435 | 中泰股份 | 13.210 | -0.43 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.780 | -0.19 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.730 | -0.16 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 17.670 | -0.6 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.280 | -0.19 | ||||||
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 7.420 | -0.27 | ||||||
300586 | 美聯新材 | 9.290 | -0.34 | ||||||
300099 | 精準信息 | 6.810 | -0.25 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.420 | -0.88 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.540 | -0.89 | ||||||
603121 | 華培動力 | 10.830 | -0.43 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.230 | -0.25 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.940 | -0.4 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.200 | -0.18 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 19.300 | -0.87 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.250 | -0.21 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 4.160 | -0.21 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 19.010 | -0.97 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.140 | -0.11 | ||||||
300179 | 四方達 | 6.270 | -0.33 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.560 | -0.19 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.530 | -0.2 | ||||||
300376 | 易事特 | 7.920 | -0.49 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 35.570 | -2.39 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.020 | -0.95 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.610 | -1.17 | ||||||
數據來源時間:2020-12-28 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。