3D打印股有哪些?2020年12月29日3D打印股價格查詢
2020-12-29 10:10 南方財富網(wǎng)
3D打印股股價今日實時行情查詢,3D打印股股票一覽 :
今日3D打印概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.350 | 3.990 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.430 | 3.300 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.250 | 20.650 | ||||||
300220 | 金運激光 | 18.700 | 18.340 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.440 | 7.360 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.110 | 2.070 | ||||||
002576 | 通達動力 | 11.840 | 11.630 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.120 | 4.980 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.320 | 4.220 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 17.210 | 16.940 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 48.250 | 47.600 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.400 | 7.350 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.820 | 7.730 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.170 | 5.100 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 4.660 | 4.610 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.490 | 10.350 | ||||||
002302 | 西部建設 | 8.650 | 8.550 | ||||||
002008 | 大族激光 | 38.690 | 38.460 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.080 | 12.010 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.160 | 9.070 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 45.420 | 44.580 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.170 | 4.140 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.440 | 13.220 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.760 | 13.560 | ||||||
300227 | 光韻達 | 10.770 | 10.630 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 77.800 | 77.290 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.460 | 6.430 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 11.030 | 11.080 | ||||||
600765 | 中航重機 | 19.960 | 20.210 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.860 | 7.880 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.090 | 8.040 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.590 | 23.590 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.460 | 8.430 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 11.120 | 11.180 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.920 | 3.930 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.330 | 7.300 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.090 | 8.090 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.130 | 5.180 | ||||||
603607 | 京華激光 | 15.160 | 15.160 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.470 | 12.500 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.140 | 5.340 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.170 | 4.200 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 71.950 | 71.980 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.850 | 5.930 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.280 | 20.660 | ||||||
002730 | 電光科技 | 8.540 | 8.770 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 13.300 | 13.820 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.860 | 1.910 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 49.810 | 50.570 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.810 | 7.030 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 6.390 | 6.400 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 143.240 | 149.990 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 44.900 | 45.850 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.540 | 4.660 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.370 | 6.510 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.260 | 8.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-29 10:08:18 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。