創(chuàng)投股有哪些?2021年1月14日創(chuàng)投股價格查詢
2021-01-14 16:29 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供創(chuàng)投股有哪些?創(chuàng)投股今日股價查詢:
今日創(chuàng)投概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 25.400 | 22.940 | ||||||
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.720 | 2.550 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.670 | 6.040 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 26.360 | 23.740 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 18.680 | 16.880 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 8.250 | 7.840 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.720 | 3.540 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.940 | 1.940 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 25.300 | 24.290 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.750 | 14.140 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 7.390 | 7.090 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 20.050 | 19.170 | ||||||
601811 | 新華文軒 | 9.060 | 8.720 | ||||||
600880 | 博瑞傳播 | 3.740 | 3.570 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.710 | 5.470 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.150 | 7.850 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.410 | 7.080 | ||||||
002407 | 多氟多 | 19.400 | 18.690 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.270 | 4.130 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.230 | 8.980 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 10.290 | 9.970 | ||||||
002054 | 德美化工 | 7.840 | 7.670 | ||||||
000606 | 順利辦 | 2.620 | 2.540 | ||||||
600082 | 海泰發(fā)展 | 2.760 | 2.680 | ||||||
000666 | 經(jīng)緯紡機(jī) | 7.650 | 7.540 | ||||||
603036 | 如通股份 | 7.480 | 7.220 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.000 | 8.790 | ||||||
600895 | 張江高科 | 18.200 | 17.620 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.020 | 2.900 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 16.040 | 15.640 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.070 | 2.990 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 38.700 | 37.500 | ||||||
600643 | 愛建集團(tuán) | 6.870 | 6.660 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.220 | 9.970 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 22.280 | 21.970 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.120 | 6.950 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.040 | 6.900 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.180 | 6.010 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.110 | 14.970 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.240 | 2.180 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.040 | 5.900 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.160 | 11.890 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.980 | 3.890 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 29.360 | 28.870 | ||||||
603058 | 永吉股份 | 6.490 | 6.330 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 38.350 | 37.600 | ||||||
002137 | 麥達(dá)數(shù)字 | 5.660 | 5.550 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 9.790 | 9.700 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.180 | 5.090 | ||||||
600551 | 時代出版 | 6.760 | 6.630 | ||||||
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 2.090 | 2.040 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.710 | 4.630 | ||||||
600818 | 中路股份 | 6.980 | 6.870 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.110 | 11.830 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.380 | 6.280 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.910 | 2.840 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.250 | 5.160 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.350 | 2.300 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 37.780 | 37.010 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 6.110 | 6.010 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 30.970 | 30.590 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.100 | 3.030 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.690 | 5.530 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.900 | 1.870 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.350 | 5.280 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.710 | 6.600 | ||||||
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 4.780 | 4.700 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 7.670 | 7.570 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 13.340 | 13.260 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 7.800 | 7.660 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 5.680 | 5.590 | ||||||
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 17.720 | 17.600 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.450 | 4.390 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 4.510 | 4.450 | ||||||
002148 | 北緯科技 | 3.860 | 3.820 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 3.870 | 3.790 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.320 | 6.240 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.370 | 10.240 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.820 | 4.720 | ||||||
600446 | 金證股份 | 15.500 | 15.260 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.360 | 7.210 | ||||||
600250 | 南紡股份 | 4.940 | 4.860 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.470 | 7.360 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.100 | 5.040 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.610 | 2.550 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.610 | 9.500 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.710 | 10.650 | ||||||
000753 | 漳州發(fā)展 | 2.720 | 2.690 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.670 | 5.590 | ||||||
300615 | 欣天科技 | 10.910 | 10.790 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 19.970 | 19.900 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.010 | 1.000 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.260 | 8.230 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.160 | 4.090 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.230 | 5.130 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.160 | 2.110 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.210 | 2.180 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.370 | 11.280 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.290 | 15.140 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.020 | 12.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 種業(yè)股有哪些?今日種業(yè)股股價多少?(2021/1/14
- 科大訊飛所屬概念股查詢_科大訊飛股價實時行情(2
- 華中數(shù)控所屬概念股查詢_華中數(shù)控股價實時行情(2
- 兆新股份所屬概念股查詢_兆新股份股價實時行情(2
- 小金屬股有哪些?今日小金屬股股價多少?(2021/1
- 金發(fā)科技屬于什么概念板塊?金發(fā)科技今日股價查詢
- 鈦白粉股有哪些?鈦白粉股今日價格一覽表(2021/1
- 中糧糖業(yè)所屬概念股查詢_中糧糖業(yè)股價實時行情(2
- 高新區(qū)概念股有哪些_高新區(qū)概念股2021年1月14日股
- 2021年1月14日超大盤股今日股價實時行情一覽表