您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

消費者服務(wù)類股票有哪些?

2009-2-19 19:04:32   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
消費者服務(wù)類上市公司一覽
 @名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 
ST達聲 000007 4.380 -4.99% 1.39% 27.33% 37.74% 
新都酒店 000033 3.510 -4.10% -1.13% 11.08% 53.95% 
華僑城A 000069 9.950 -5.69% -4.33% 16.37% 22.69% 
華天酒店 000428 8.600 -6.32% 2.50% 40.98% 62.26% 
SST張股 000430 5.140 -4.99% 0.39% 12.72% 35.62% 
東方賓館 000524 4.880 -6.69% -3.37% 6.32% 78.75% 
西安旅游 000610 5.230 -8.41% 6.95% 26.63% 74.33% 
ST東海A 000613 2.890 -4.93% -0.34% 43.78% 67.05% 
廈門信達 000701 4.930 -5.19% -1.40% 16.00% 30.77% 
西安飲食 000721 4.700 -7.11% -0.21% 14.91% 52.60% 
北京旅游 000802 10.280 -6.55% 3.63% 44.38% 77.24% 
峨眉山A 000888 6.880 -3.10% -4.18% 8.69% 32.82% 
桂林旅游 000978 9.050 -3.72% -2.48% 22.46% 41.41% 
麗江旅游 002033 11.980 -8.62% -6.70% 9.41% 37.07% 
世博股份 002059 5.970 -6.13% -3.55% 9.94% 56.28% 
三特索道 002159 5.750 -8.44% -7.26% 7.88% 52.12% 
全聚德 002186 27.180 -4.97% -7.65% 12.13% 50.75% 
黃山旅游 600054 15.570 -4.42% -1.46% 8.88% 36.58% 
中青旅 600138 9.550 -6.83% -10.24% 13.69% 52.31% 
新湖中寶 600208 5.330 -5.16% -4.31% 16.12% 49.72% 
首旅股份 600258 16.130 -1.41% -8.51% 50.33% 102.64% 
國旅聯(lián)合 600358 3.950 -6.18% -2.95% 17.56% 43.87% 
*ST長運 600369 12.010 -4.98% 7.71% 47.72% 103.56% 
大連圣亞 600593 7.300 -8.41% 0.97% 15.51% 38.26% 
交大南洋 600661 6.030 -5.93% 0.50% 16.18% 32.53% 
ST百花 600721 5.940 -4.96% 4.76% 38.14% 58.40% 
西藏旅游 600749 4.940 -7.66% -9.36% 21.98% 60.91% 
錦江股份 600754 11.950 -0.33% -9.26% 5.01% 45.73% 
東方明珠 600832 8.740 -6.02% 0.46% 15.46% 38.07% 
金陵飯店 601007 5.620 -4.26% -2.09% 11.73% 30.70% 
@平均值 -- 8.145 -5.55% -2.05% 20.31% 51.89% 
@名稱 代碼 收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
(南方財富網(wǎng)個股頻道)
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務(wù)進行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦