影響板塊 汽車制造業(yè)板塊 更多>>
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sz000550 江鈴汽車 -0.60 14.96 14.86 15.25 14.70
sz000559 萬向錢潮 0.67 7.48 7.56 7.63 7.47
sz000572 海馬股份 0.00 5.34 5.35 5.40 5.33
sz000589 黔輪胎A 8.99 8.95 9.70 9.71 8.95
sz000599 青島雙星 -100.00 0.00 0.00 0.00 0
sz000800 一汽轎車 0.00 15.63 15.62 15.66 15.28
sz000803 金宇車城 1.45 6.89 7.00 7.05 6.80
sz000868 安凱客車 -0.96 6.29 6.21 6.30 6.17
sz000883 三環(huán)股份 0.93 5.35 5.40 5.41 5.30
sz000927 一汽夏利 -1.92 7.30 7.15 7.40 7.10
交通運輸板塊 更多>>
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sz000004 *ST國農(nóng) 2.17 7.77 8.01 8.23 7.77
sz000022 深赤灣A 3.00 13.99 14.42 14.45 13.80
sz000088 鹽 田 港 -1.44 7.63 7.55 7.72 7.41
sz000089 深圳機場 2.17 7.86 8.00 8.15 7.81
sz000099 中信海直 0.14 7.16 7.19 7.24 7.11
sz000429 粵高速A -100.00 0.00 0.00 0.00 0
sz000582 北 海 港 6.50 14.11 15.07 15.34 14.04
sz000652 泰達(dá)股份 0.26 7.61 7.67 7.76 7.60
sz000753 漳州發(fā)展 1.69 5.90 6.01 6.05 5.87
sz000828 東莞控股 1.56 5.78 5.87 5.89 5.78
航空板塊 更多>>
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sh601111 中國國航 4.40 6.84 7.12 7.19 6.79
sh600029 南方航空 1.50 5.37 5.42 5.48 5.30
sh600115 ST東航 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sh600221 海南航空 2.04 5.40 5.51 5.61 5.34
sh600591 *ST上航 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sh900945 海航B股 0.66 0.447 0.458 0.460 0.447
sz200152 山 航B 4.05 3.550 3.600 3.610 3.460
sz000099 中信海直 0.14 7.16 7.19 7.24 7.11
其他受影響板塊 石油板塊 更多>>
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sh600028 中國石化 1.24 10.46 10.59 10.62 10.35
sh601857 中國石油 3.22 13.98 14.44 14.51 13.86
sh601808 中海油服 1.00 15.97 16.13 16.14 15.78
sz000554 泰山石油 1.39 6.44 6.55 6.58 6.39
sz002207 準(zhǔn)油股份 -1.01 23.21 23.55 23.97 23.21
sh600146 大元股份 -3.19 12.66 12.44 13.30 12.40
sh600339 天利高新 1.24 7.33 7.32 7.46 7.30
sh600378 天科股份 -2.24 9.78 9.60 9.78 9.48
sh600688 S上石化 0.36 8.38 8.31 8.38 8.22
sh600844 丹化科技 0.60 18.39 18.51 18.51 18.20
新能源板塊 更多>>
代碼 名稱 漲跌幅% 今開盤 最新價 最高價 最低價
sz000012 南 玻A 1.70 15.80 16.14 16.30 15.78
sz000049 德賽電池 1.43 10.44 10.63 11.45 10.31
sz000055 方 大A 1.18 9.34 9.44 9.48 9.25
sz000151 中成股份 2.55 8.67 8.85 8.88 8.61
sz000415 匯通集團(tuán) 0.98 7.13 7.21 7.33 7.11
sz000418 小天鵝A -0.80 8.70 8.63 8.72 8.60
sz000539 粵電力A 1.56 7.05 7.15 7.20 6.92
sz000576 *ST甘化 -100.00 0.00 0.00 0.00 0
sz000627 天茂集團(tuán) 1.82 6.21 6.16 6.40 6.14
sz000683 遠(yuǎn)興能源 0.19 10.55 10.53 10.66 10.29
(責(zé)任編輯:張曉軒)