大飛機龍頭股受益股有哪些?大飛機板塊股票2020一覽表(2)
2020-11-20 11:24 南方財富網(wǎng)
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 300719 | 安達(dá)維爾 | 20.22 | -3.07% |
52 | 300217 | 東方電熱 | 4.29 | -1.38% |
53 | 300855 | 圖南股份 | 45.18 | -0.83% |
54 | 600151 | 航天機電 | 7.58 | -0.52% |
55 | 600038 | 中直股份 | 52.85 | 0.30% |
56 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 32.88 | -0.87% |
57 | 600063 | 皖維高新 | 4.12 | 0.24% |
58 | 600765 | 中航重機 | 18.76 | -0.85% |
59 | 002013 | 中航機電 | 10.51 | -1.59% |
60 | 300900 | 廣聯(lián)航空 | 63.71 | -4.55% |
61 | 000768 | 中航飛機 | 29.77 | 3.69% |
以上就是大飛機龍頭股受益股有哪些?大飛機板塊股票2020一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌