光伏板塊行業(yè)龍頭股有哪些?2021光伏受益股一覽表
2021-01-07 09:13 南方財富網(wǎng)
光伏板塊行業(yè)龍頭股有哪些?2021光伏受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
金辰股份(603396) | 43.95 | -4.46% |
永福股份(300712) | 24.72 | -0.76% |
禾望電氣(603063) | 20.29 | 0.95% |
拓日新能(002218) | 5.10 | -1.54% |
清源股份(603628) | 10.37 | -3.89% |
捷佳偉創(chuàng)(300724) | 138.79 | -0.15% |
向日葵(300111) | 3.05 | -2.24% |
三超新材(300554) | 24.53 | 3.24% |
亞瑪頓(002623) | 45.20 | -4.01% |
金宇車城(000803) | 14.55 | -1.02% |
東方日升(300118) | 27.71 | -1.53% |
嘉澤新能(601619) | 3.63 | -1.63% |
通潤裝備(002150) | 6.14 | -3.46% |
ST百特(002323) | 2.82 | -0.35% |
珈偉新能(300317) | 7.47 | -6.51% |
九洲電氣(300040) | 7.70 | -4.94% |
億晶光電(600537) | 5.32 | 1.72% |
科林電氣(603050) | 13.07 | -3.61% |
中光學(xué)(002189) | 20.60 | -3.42% |
康躍科技(300391) | 11.70 | -1.85% |
夢網(wǎng)集團(tuán)(002123) | 13.99 | -0.92% |
京山輕機(jī)(000821) | 9.78 | -5.05% |
英威騰(002334) | 5.58 | -0.36% |
陽光電源(300274) | 80.16 | 4.35% |
科陸電子(002121) | 3.36 | -0.88% |
林州重機(jī)(002535) | 1.43 | -2.72% |
北玻股份(002613) | 4.31 | -4.01% |
曠達(dá)科技(002516) | 3.31 | -3.50% |
天龍光電(300029) | 5.79 | 2.48% |
中成股份(000151) | 7.95 | 0.13% |
盾安環(huán)境(002011) | 4.09 | 0.74% |
和順電氣(300141) | 9.98 | -4.31% |
通威股份(600438) | 42.40 | -0.24% |
安彩高科(600207) | 6.79 | 4.14% |
永高股份(002641) | 6.58 | -1.94% |
銀星能源(000862) | 4.60 | -2.34% |
云意電氣(300304) | 5.06 | -3.98% |
愛康科技(002610) | 3.00 | -5.06% |
芯能科技(603105) | 9.19 | -2.85% |
東材科技(601208) | 11.11 | -0.63% |
鵬輝能源(300438) | 25.20 | -4.76% |
愛旭股份(600732) | 19.05 | -0.73% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 46.41 | -4.39% |
山煤國際(600546) | 7.94 | -3.05% |
中利集團(tuán)(002309) | 5.22 | -3.69% |
科華恒盛(002335) | 24.05 | -2.51% |
哈高科(600095) | 14.59 | -1.82% |
瑞和股份(002620) | 5.58 | -1.93% |
圣陽股份(002580) | 6.13 | -1.76% |
岱勒新材(300700) | 19.70 | -4.46% |
精功科技(002006) | 5.92 | -1.33% |
金固股份(002488) | 6.50 | -0.91% |
深賽格(000058) | 6.36 | -1.40% |
美利云(000815) | 5.84 | 9.98% |
嘉寓股份(300117) | 3.69 | -4.40% |
回天新材(300041) | 14.68 | -1.28% |
*ST猛獅(002684) | 2.80 | -4.11% |
中來股份(300393) | 12.76 | -4.56% |
中閩能源(600163) | 4.08 | -0.97% |
江蘇新能(603693) | 12.72 | -2.38% |
*ST東南(002263) | 2.78 | 2.58% |
東尼電子(603595) | 21.28 | -2.83% |
隆基股份(601012) | 107.00 | 2.03% |
兆新股份(002256) | 1.05 | -2.78% |
東方能源(000958) | 4.80 | -1.23% |
樂山電力(600644) | 6.02 | 2.55% |
中航三鑫(002163) | 21.24 | -0.70% |
中環(huán)股份(002129) | 26.48 | -2.58% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.81 | -1.10% |
大港股份(002077) | 6.11 | -4.98% |
宏潤建設(shè)(002062) | 4.14 | -1.66% |
*ST科林(002499) | 6.96 | 0.87% |
石英股份(603688) | 23.68 | -3.47% |
云南鍺業(yè)(002428) | 12.19 | -2.48% |
金晶科技(600586) | 6.53 | -3.55% |
浙江富潤(600070) | 8.22 | -2.61% |
恒星科技(002132) | 3.08 | -4.05% |
協(xié)鑫集成(002506) | 3.96 | -3.65% |
天沃科技(002564) | 4.11 | 4.05% |
洛陽玻璃(600876) | 17.88 | -4.69% |
蘇美達(dá)(600710) | 5.56 | -1.59% |
錦富技術(shù)(300128) | 3.55 | -3.53% |
韶能股份(000601) | 6.44 | -1.23% |
科士達(dá)(002518) | 14.37 | 5.27% |
奧克股份(300082) | 15.50 | 3.33% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.31 | -4.06% |
京運(yùn)通(601908) | 12.74 | 10.02% |
退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉華(002885) | 14.58 | -4.27% |
華榮股份(603855) | 16.04 | -2.79% |
嘉欣絲綢(002404) | 7.67 | -5.77% |
四方股份(601126) | 6.93 | -3.62% |
宋都股份(600077) | 3.05 | 1.67% |
晶盛機(jī)電(300316) | 32.10 | -2.19% |
智慧能源(600869) | 3.65 | -3.44% |
林海股份(600099) | 6.06 | -1.94% |
格林美(002340) | 8.17 | 4.74% |
桂東電力(600310) | 4.32 | 2.86% |
泰嘉股份(002843) | 7.85 | -0.13% |
龍星化工(002442) | 4.32 | -4.85% |
以上就是光伏板塊行業(yè)龍頭股有哪些?2021光伏受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌