2021華為板塊股票有哪些?華為龍頭股一覽表
2021-01-11 09:15 南方財(cái)富網(wǎng)
2021華為板塊股票有哪些?華為龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
科創(chuàng)新源(300731) | 20.19 | 0.10% |
中威電子(300270) | 5.45 | -0.18% |
同益股份(300538) | 22.40 | 1.04% |
同興達(dá)(002845) | 26.00 | 1.72% |
誠(chéng)邁科技(300598) | 103.25 | -4.08% |
彩訊股份(300634) | 16.87 | -0.12% |
賽意信息(300687) | 23.90 | -1.12% |
易尚展示(002751) | 16.77 | 2.76% |
電連技術(shù)(300679) | 32.70 | -0.49% |
浩云科技(300448) | 7.40 | -0.13% |
南天信息(000948) | 9.26 | 0.65% |
元隆雅圖(002878) | 19.55 | 4.83% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.52 | 1.73% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 15.51 | -2.15% |
拓維信息(002261) | 7.33 | 4.71% |
科大國(guó)創(chuàng)(300520) | 19.21 | -1.13% |
泰晶科技(603738) | 19.70 | 1.60% |
盛路通信(002446) | 6.53 | 2.51% |
東方中科(002819) | 30.87 | 0.88% |
南興股份(002757) | 14.65 | 0.14% |
光弘科技(300735) | 13.75 | 6.84% |
意華股份(002897) | 25.74 | -1.00% |
聯(lián)得裝備(300545) | 24.19 | 0.79% |
東華測(cè)試(300354) | 14.44 | 0.21% |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.97 | 1.36% |
宇環(huán)數(shù)控(002903) | 12.64 | 0.16% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 123.00 | 1.65% |
蘇大維格(300331) | 21.09 | -2.77% |
匯中股份(300371) | 12.63 | 0.40% |
星星科技(300256) | 5.92 | 4.59% |
北信源(300352) | 5.33 | 4.10% |
上海天洋(603330) | 27.55 | -2.20% |
華體科技(603679) | 21.55 | 1.41% |
新晨科技(300542) | 13.48 | 1.74% |
聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.46 | 0.10% |
東軟載波(300183) | 16.25 | -3.85% |
迅游科技(300467) | 12.30 | 2.33% |
超圖軟件(300036) | 17.85 | 0.56% |
沃特股份(002886) | 22.36 | 1.41% |
會(huì)暢通訊(300578) | 39.47 | 5.25% |
聯(lián)合光電(300691) | 12.26 | -0.24% |
民德電子(300656) | 25.83 | -1.71% |
天源迪科(300047) | 7.16 | 3.92% |
碩貝德(300322) | 12.80 | 4.66% |
真視通(002771) | 10.66 | -5.75% |
數(shù)字認(rèn)證(300579) | 40.89 | 11.48% |
ST銀河(000806) | 1.55 | 0.65% |
卓翼科技(002369) | 4.56 | 0.22% |
全通教育(300359) | 5.81 | 0.87% |
湘油泵(603319) | 39.40 | -2.93% |
領(lǐng)益智造(002600) | 11.88 | 0.25% |
中利集團(tuán)(002309) | 4.87 | -3.94% |
星云股份(300648) | 42.74 | 1.83% |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 3.88 | 0.00% |
天華超凈(300390) | 24.18 | -5.03% |
匯納科技(300609) | 16.26 | -1.75% |
廣信材料(300537) | 14.92 | 0.67% |
中石科技(300684) | 22.52 | 0.90% |
和而泰(002402) | 17.47 | 1.10% |
德賽電池(000049) | 67.10 | 0.06% |
興森科技(002436) | 9.22 | 1.43% |
安利股份(300218) | 8.67 | -2.91% |
中電興發(fā)(002298) | 8.80 | 1.27% |
宏達(dá)電子(300726) | 75.92 | -5.04% |
潤(rùn)建股份(002929) | 23.51 | 0.30% |
賽摩電氣(300466) | 5.45 | 1.49% |
碳元科技(603133) | 10.65 | 0.76% |
銀之杰(300085) | 16.74 | 3.52% |
武漢凡谷(002194) | 14.49 | 2.33% |
新綸科技(002341) | 2.92 | -1.35% |
通宇通訊(002792) | 17.56 | 2.93% |
麥捷科技(300319) | 8.71 | 0.81% |
博創(chuàng)科技(300548) | 32.24 | 1.26% |
熙菱信息(300588) | 8.13 | -0.12% |
太龍照明(300650) | 16.50 | -0.48% |
華平股份(300074) | 3.88 | 2.65% |
國(guó)恩股份(002768) | 31.69 | 0.13% |
得潤(rùn)電子(002055) | 13.56 | 5.94% |
超訊通信(603322) | 16.42 | 0.55% |
銀江股份(300020) | 7.73 | 1.84% |
拓斯達(dá)(300607) | 35.69 | 3.93% |
漢威科技(300007) | 14.56 | 2.18% |
鳴志電器(603728) | 15.93 | -2.57% |
深圳華強(qiáng)(000062) | 12.09 | 1.85% |
銀禧科技(300221) | 9.03 | -4.65% |
宜安科技(300328) | 8.26 | 0.61% |
銀信科技(300231) | 8.22 | 1.48% |
潤(rùn)和軟件(300339) | 9.48 | 3.83% |
光韻達(dá)(300227) | 11.16 | -2.28% |
四方精創(chuàng)(300468) | 19.36 | 2.38% |
易聯(lián)眾(300096) | 7.14 | -0.28% |
眾合科技(000925) | 6.26 | 4.86% |
中光學(xué)(002189) | 19.11 | -4.45% |
神州數(shù)碼(000034) | 21.15 | 2.37% |
春興精工(002547) | 4.45 | 0.23% |
金智科技(002090) | 7.58 | -0.39% |
永貴電器(300351) | 9.46 | -2.37% |
依米康(300249) | 7.49 | 5.34% |
常山北明(000158) | 5.90 | 5.55% |
中京電子(002579) | 12.15 | 1.25% |
以上就是2021華為板塊股票有哪些?華為龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌