哪些是次新開板股?2021次新開板股一覽表
2021-01-07 10:10 南方財富網(wǎng)
次新開板股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供2021次新開板股一覽表:
次新開板概念股 | |||||||||
代碼 | 名稱 | ||||||||
003000 | 華文食品 | ||||||||
603565 | 中谷物流 | ||||||||
003022 | 聯(lián)泓新科 | ||||||||
300898 | 熊貓乳品 | ||||||||
300891 | 惠云鈦業(yè) | ||||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | ||||||||
605376 | 博遷新材 | ||||||||
300919 | 中偉股份 | ||||||||
601686 | 友發(fā)集團 | ||||||||
605006 | 山東玻纖 | ||||||||
300896 | 愛美客 | ||||||||
605151 | 西上海 | ||||||||
300999 | 金龍魚 | ||||||||
300915 | 海融科技 | ||||||||
002984 | 森麒麟 | ||||||||
300910 | 瑞豐新材 | ||||||||
605050 | 福然德 | ||||||||
605183 | 確成股份 | ||||||||
605218 | 偉時電子 | ||||||||
300908 | 仲景食品 | ||||||||
605116 | 奧銳特 | ||||||||
605128 | 上海沿浦 | ||||||||
605018 | 長華股份 | ||||||||
300893 | 松原股份 | ||||||||
300892 | 品渥食品 | ||||||||
601568 | 北元集團 | ||||||||
003001 | 中巖大地 | ||||||||
003012 | 東鵬控股 | ||||||||
003008 | 開普檢測 | ||||||||
003010 | 若羽臣 | ||||||||
605155 | 西大門 | ||||||||
003005 | 競業(yè)達 | ||||||||
605136 | 麗人麗妝 | ||||||||
601995 | 中金公司 | ||||||||
003016 | 欣賀股份 | ||||||||
300895 | 銅牛信息 | ||||||||
003027 | 同興環(huán)保 | ||||||||
300912 | 凱龍高科 | ||||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | ||||||||
605058 | 澳弘電子 | ||||||||
605338 | 巴比食品 | ||||||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | ||||||||
003007 | 直真科技 | ||||||||
300882 | 萬勝智能 | ||||||||
300897 | 山科智能 | ||||||||
003013 | 地鐵設(shè)計 | ||||||||
003018 | 金富科技 | ||||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | ||||||||
605198 | 德利股份 | ||||||||
605299 | 舒華體育 | ||||||||
300899 | 上海凱鑫 | ||||||||
300887 | 譜尼測試 | ||||||||
300886 | 華業(yè)香料 | ||||||||
300905 | 寶麗迪 | ||||||||
605336 | 帥豐電器 | ||||||||
300889 | 愛克股份 | ||||||||
605266 | 健之佳 | ||||||||
300903 | 科翔股份 | ||||||||
003011 | 海象新材 | ||||||||
605003 | 眾望布藝 | ||||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | ||||||||
603112 | 華翔股份 | ||||||||
300902 | 國安達 | ||||||||
605099 | 共創(chuàng)草坪 | ||||||||
300923 | 研奧股份 | ||||||||
003019 | 宸展光電 | ||||||||
300884 | 狄耐克 | ||||||||
003004 | 聲迅股份 | ||||||||
605111 | 新潔能 | ||||||||
003003 | 天元股份 | ||||||||
300885 | 海昌新材 | ||||||||
300907 | 康平科技 | ||||||||
605009 | 豪悅護理 | ||||||||
003020 | 立方制藥 | ||||||||
003015 | 日久光電 | ||||||||
003017 | 大洋生物 | ||||||||
003006 | 百亞股份 | ||||||||
003021 | 兆威機電 | ||||||||
003009 | 中天火箭 | ||||||||
300916 | 朗特智能 | ||||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | ||||||||
300911 | 億田智能 | ||||||||
601187 | 廈門銀行 | ||||||||
605169 | 洪通燃氣 | ||||||||
601956 | 東貝集團 | ||||||||
300883 | 龍利得 | ||||||||
003023 | 彩虹集團 | ||||||||
300913 | 兆龍互連 | ||||||||
300890 | 翔豐華 | ||||||||
300901 | 中胤時尚 | ||||||||
300920 | 潤陽科技 | ||||||||
300921 | 南凌科技 | ||||||||
300906 | 日月明 | ||||||||
003025 | 思進智能 | ||||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | ||||||||
605377 | 華旺科技 | ||||||||
300918 | 南山智尚 | ||||||||
605258 | 協(xié)和電子 | ||||||||
003002 | 壺化股份 | ||||||||
605500 | 森林包裝 |
更多熱點概念股資訊每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。