新版醫(yī)保股有哪些?2021年1月7日新版醫(yī)保股價格查詢
2021-01-07 11:13 南方財富網(wǎng)
新版醫(yī)保股有哪些?2021年1月7日新版醫(yī)保股股價實時行情查詢:
今日新版醫(yī)保概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600976 | 健民集團 | 29.780 | 27.590 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.010 | 28.380 | ||||||
300573 | 興齊眼藥 | 102.790 | 101.030 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.200 | 6.130 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.800 | 14.830 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.870 | 2.900 | ||||||
002653 | 海思科 | 16.730 | 16.850 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 9.770 | 9.840 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.010 | 3.040 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.580 | 114.860 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 11.110 | 11.270 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 14.160 | 14.400 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.010 | 4.060 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.850 | 7.910 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 5.050 | 5.140 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 100.800 | 102.200 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.590 | 41.010 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.270 | 5.330 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 20.310 | 20.630 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.840 | 5.970 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.440 | 6.580 | ||||||
600062 | 華潤雙鶴 | 11.940 | 12.120 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.600 | 8.760 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.230 | 6.360 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.940 | 31.780 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 44.410 | 45.790 | ||||||
600129 | 太極集團 | 13.140 | 13.400 | ||||||
600535 | 天士力 | 15.150 | 15.590 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.980 | 16.280 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.010 | 13.210 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 28.600 | 29.870 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.640 | 4.700 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.220 | 10.410 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 8.880 | 9.100 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 43.470 | 44.360 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.690 | 6.840 | ||||||
600420 | 現(xiàn)代制藥 | 9.380 | 9.550 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 23.260 | 23.850 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.000 | 5.070 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 6.070 | 6.150 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.380 | 8.550 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 25.960 | 26.450 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.910 | 5.030 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.810 | 4.900 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.450 | 53.670 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 31.530 | 32.350 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 9.440 | 9.700 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.660 | 4.770 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 26.610 | 27.250 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.740 | 17.030 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.970 | 5.090 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.110 | 9.300 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.660 | 15.200 | ||||||
300584 | 海辰藥業(yè) | 19.450 | 20.160 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.430 | 5.620 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 68.460 | 70.150 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.440 | 15.940 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.190 | 18.880 | ||||||
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 4.120 | 4.320 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.630 | 4.850 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.560 | 5.890 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.960 | 6.270 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 11:10:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。