2021年1月8日證金匯金股價格是多少?證金匯金股一覽表
2021-01-08 15:36 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供證金匯金股有哪些?證金匯金股今日股價查詢:
今日證金匯金概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 9.670 | 1.61 | ||||||
300321 | 同大股份 | 20.000 | 2.75 | ||||||
600187 | 國中水務(wù) | 2.590 | 0.24 | ||||||
002017 | 東信和平 | 9.520 | 0.87 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.800 | 1.35 | ||||||
600776 | 東方通信 | 12.060 | 1.1 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 6.470 | 0.59 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 18.010 | 1.64 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.880 | 0.99 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 14.510 | 1.32 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 44.990 | 4.09 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 54.340 | 4.94 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 40.170 | 3.65 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.550 | 2.32 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 14.320 | 1.3 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.380 | 0.67 | ||||||
002340 | 格林美 | 9.150 | 0.83 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 6.080 | 0.55 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 24.840 | 2.03 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 16.960 | 1.23 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.420 | 0.53 | ||||||
300211 | 億通科技 | 9.150 | 0.65 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 20.140 | 1.43 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 11.060 | 0.77 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 8.400 | 0.54 | ||||||
601919 | 中遠(yuǎn)? | 15.290 | 0.98 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 2.830 | 0.17 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.000 | 1.37 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.410 | 0.5 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 50.390 | 2.92 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.300 | 0.64 | ||||||
002152 | 廣電運(yùn)通 | 10.600 | 0.6 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.700 | 0.43 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.160 | 1.57 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 9.180 | 0.49 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.160 | 0.38 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.320 | 0.12 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.000 | 0.31 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.630 | 0.23 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.230 | 0.06 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 0.23 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.460 | 0.07 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.660 | 0.84 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 21.890 | 1.04 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.870 | 0.32 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.240 | 0.15 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.810 | 1.09 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 32.030 | 1.45 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.600 | 0.25 | ||||||
002144 | 宏達(dá)高科 | 9.410 | 0.42 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.970 | 0.31 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 61.310 | 2.72 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.740 | 0.21 | ||||||
000029 | 深深房A | 6.740 | 0.29 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.090 | 0.26 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.840 | 0.28 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.200 | 1.18 | ||||||
600094 | 大名城 | 3.780 | 0.15 | ||||||
002674 | 興業(yè)科技 | 12.500 | 0.49 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 42.360 | 1.66 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.080 | 0.35 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 9.920 | 0.38 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.390 | 0.51 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.990 | 0.3 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.140 | 0.23 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 2.940 | 0.11 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 33.900 | 1.23 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.390 | 0.05 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.460 | 0.34 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.240 | 0.51 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 18.710 | 0.67 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.640 | 0.41 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.300 | 0.08 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.590 | 0.91 | ||||||
002434 | 萬里揚(yáng) | 8.490 | 0.29 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.550 | 0.78 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 16.650 | 0.55 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.820 | 0.29 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.410 | 0.37 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.640 | 0.28 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.950 | 0.16 | ||||||
600335 | 國機(jī)汽車 | 4.960 | 0.16 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.160 | 0.61 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.430 | 0.74 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.700 | 2.6 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.790 | 0.15 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.450 | 0.17 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.890 | 0.09 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.150 | 0.95 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.560 | 0.2 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.580 | 0.38 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.910 | 1.29 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.100 | 0.27 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 4.740 | 0.14 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 28.500 | 0.84 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.620 | 0.4 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.480 | 0.16 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.890 | 0.2 | ||||||
002117 | 東港股份 | 8.280 | 0.24 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.180 | 0.15 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 禽流感概念股有哪些_禽流感概念股2021年1月8日股
- 北京君正是哪些概念板塊?2021年1月8日北京君正股
- 中國海防是哪些概念板塊?2021年1月8日中國海防股
- 民用航空股有哪些?民用航空股今日價格一覽表(20
- 骨傳導(dǎo)股有哪些?今日骨傳導(dǎo)股股價多少?(2021/1
- 網(wǎng)絡(luò)游戲股有哪些?2021網(wǎng)絡(luò)游戲股股票查詢
- 二胎概念概念股有哪些?二胎概念概念股今日行情(
- 美團(tuán)概念股概念股有哪些_美團(tuán)概念股概念股2021年1
- 佳創(chuàng)視訊是哪些概念板塊?2021年1月8日佳創(chuàng)視訊股
- *ST南糖所屬概念股查詢_*ST南糖股價實時行情(202