2021年1月8日鄉(xiāng)村振興股價(jià)格是多少?鄉(xiāng)村振興股一覽表
2021-01-08 16:25 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月8日鄉(xiāng)村振興股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提鄉(xiāng)村振興股行情一覽:
今日鄉(xiāng)村振興概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 6.480 | 0.59 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 0.2 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.930 | 0.12 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 5.070 | 0.1 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.190 | 0.07 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.040 | 0.04 | ||||||
300778 | 新城市 | 24.740 | 0.15 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.900 | 0.01 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.660 | 0.01 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 13.020 | 0 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.880 | 0 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 17.240 | -0.11 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.790 | -0.05 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.120 | -0.2 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 96.680 | -1.19 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.850 | -0.08 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.550 | -0.05 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.210 | -0.13 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 20.460 | -0.72 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.560 | -0.13 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 24.540 | -1.18 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 10.770 | -0.53 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 10.630 | -0.57 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 13.770 | -0.77 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 18.060 | -1.29 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-08 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 東華科技是哪些概念板塊?2021年1月8日東華科技股
- 2021年1月8日北斗導(dǎo)航股價(jià)格是多少?北斗導(dǎo)航股一
- 糧價(jià)上漲利好哪些種業(yè)股?糧食產(chǎn)業(yè)鏈上市公司可關(guān)
- 智慧農(nóng)業(yè)股有哪些?智慧農(nóng)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(20
- 2021年1月8日債轉(zhuǎn)股股價(jià)格是多少?債轉(zhuǎn)股股一覽表
- 2021年1月8日無感支付股價(jià)格是多少?無感支付股一
- 東莞控股是哪些概念板塊?2021年1月8日東莞控股股
- 石墨烯股有哪些?2021石墨烯股股票查詢
- 2021年1月8日移動(dòng)支付股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 固廢處理股有哪些?固廢處理股實(shí)時(shí)行情(2021年1