冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價多少?(2021/1/15)
2021-01-15 13:00 南方財富網(wǎng)
冷鏈物流股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日冷鏈物流股價格查詢:
今日冷鏈物流概念股股價查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 43.590 | 39.660 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.710 | 5.230 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 9.520 | 9.080 | ||||||
002758 | 浙農(nóng)股份 | 11.070 | 10.590 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 29.360 | 28.810 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 16.030 | 15.050 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.690 | 5.500 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 13.830 | 13.430 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.250 | 2.200 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.100 | 5.050 | ||||||
000039 | 中集集團 | 15.560 | 15.150 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.450 | 3.380 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 64.840 | 64.400 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.390 | 8.250 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 12.650 | 12.460 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.600 | 3.540 | ||||||
000411 | 英特集團 | 14.500 | 14.170 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.960 | 5.910 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.640 | 2.610 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.710 | 7.640 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 9.700 | 9.600 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.660 | 7.580 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.440 | 3.420 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.790 | 4.710 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.430 | 2.410 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.960 | 4.890 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 7.730 | 7.700 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.450 | 5.380 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.280 | 4.280 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.150 | 6.120 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 43.140 | 42.600 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.820 | 23.950 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.320 | 8.280 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.350 | 6.280 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.850 | 4.830 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.140 | 10.110 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.820 | 2.820 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.210 | 6.230 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.400 | 9.350 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.230 | 5.200 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.060 | 21.110 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.560 | 4.550 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.740 | 4.750 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.220 | 8.240 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.920 | 13.840 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.130 | 7.150 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 41.920 | 41.000 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.320 | 4.310 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.260 | 4.240 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.100 | 8.130 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.970 | 4.010 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 42.650 | 42.760 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.370 | 8.340 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.660 | 3.680 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.770 | 17.940 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.040 | 6.050 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.370 | 4.390 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 9.560 | 9.540 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 87.350 | 88.000 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.310 | 3.330 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.150 | 10.200 | ||||||
002801 | 微光股份 | 36.500 | 36.740 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.870 | 7.930 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.950 | 10.100 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 62.300 | 63.450 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-15 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。