2021年1月19日華為股價格是多少?華為股一覽表
2021-01-19 14:22 南方財富網(wǎng)
2021年1月19日華為股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提華為股行情一覽:
今日華為概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688005 | 容百科技 | 62.810 | 58.880 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 9.700 | 9.030 | ||||||
688157 | 松井股份 | 101.010 | 92.420 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 387.000 | 356.000 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.450 | 6.960 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 62.770 | 62.770 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.450 | 13.450 | ||||||
603712 | 七一二 | 44.820 | 44.350 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 18.570 | 16.890 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 43.420 | 39.700 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.100 | 46.660 | ||||||
688015 | 交控科技 | 41.960 | 41.510 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 30.580 | 27.620 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 39.670 | 37.010 | ||||||
688686 | 奧普特 | 353.880 | 328.990 | ||||||
300566 | 激智科技 | 32.580 | 30.600 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 26.060 | 24.350 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 18.270 | 17.250 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 6.360 | 5.970 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 13.960 | 13.320 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.400 | 43.000 | ||||||
000004 | 國華網(wǎng)安 | 20.770 | 19.790 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.910 | 20.000 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 51.650 | 49.460 | ||||||
688386 | 泛亞微透 | 54.790 | 42.420 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.860 | 9.480 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 19.740 | 18.890 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 63.000 | 61.430 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.770 | 1.700 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 9.550 | 9.350 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.830 | 7.510 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.580 | 1.530 | ||||||
002213 | 大為股份 | 14.170 | 13.650 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.560 | 4.420 | ||||||
300897 | 山科智能 | 42.370 | 40.880 | ||||||
688010 | 福光股份 | 27.820 | 27.300 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.790 | 11.600 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.030 | 7.830 | ||||||
002819 | 東方中科 | 33.160 | 31.810 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.330 | 2.250 | ||||||
688360 | 德馬科技 | 30.200 | 29.000 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.760 | 11.400 | ||||||
688500 | 慧辰資訊 | 39.200 | 37.730 | ||||||
002837 | 英維克 | 22.120 | 21.410 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 16.800 | 16.490 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 19.980 | 19.450 | ||||||
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 133.200 | 130.740 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.310 | 3.200 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.920 | 12.530 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.630 | 7.450 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.300 | 7.070 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.990 | 7.700 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.710 | 11.340 | ||||||
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 15.640 | 15.310 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.530 | 4.600 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.720 | 5.520 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.240 | 2.170 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.790 | 3.700 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 8.130 | 7.890 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 12.820 | 12.410 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.510 | 3.410 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.490 | 8.240 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.500 | 29.450 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.970 | 9.810 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.830 | 5.670 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.840 | 4.750 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.850 | 11.500 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.220 | 8.030 | ||||||
300578 | 會暢通訊 | 40.860 | 39.970 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.350 | 3.300 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.830 | 3.770 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.390 | 3.330 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 13.120 | 12.800 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.950 | 3.830 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 14.020 | 13.800 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.550 | 3.450 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 37.730 | 37.170 | ||||||
688559 | 海目星 | 28.230 | 27.770 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.950 | 7.800 | ||||||
603679 | 華體科技 | 22.110 | 22.510 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.570 | 5.430 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 52.460 | 51.420 | ||||||
300766 | 每日互動 | 16.950 | 16.750 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 42.370 | 41.880 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.540 | 13.250 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.210 | 1.200 | ||||||
300479 | 神思電子 | 12.750 | 12.390 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.930 | 6.830 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 17.010 | 17.100 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.420 | 4.370 | ||||||
688168 | 安博通 | 53.890 | 53.330 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.270 | 5.190 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.000 | 3.940 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.000 | 9.830 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 17.160 | 16.870 | ||||||
002547 | 春興精工 | 4.220 | 4.190 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.250 | 4.190 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 14.960 | 14.580 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.150 | 14.950 | ||||||
002415 | ?低 | 60.590 | 59.820 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-19 14:21:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2021字節(jié)跳動龍頭是誰?涉及字節(jié)跳動的股票有哪些
- 2021年煤礦概念股,煤礦相關(guān)上市公司有哪些?
- MLCC相關(guān)股票有哪些?MLCC概念股票龍頭一覽
- 有色鈷上漲利好哪些種業(yè)股?有色鈷產(chǎn)業(yè)鏈上市公司
- 2021年無人機(jī)概念股龍頭一覽,無人機(jī)概念股有哪些
- 特斯拉股票有哪些,特斯拉概念股票一覽
- 稀土概念股有哪些 稀土概念股龍頭一覽
- 2021年磷酸鐵鋰概念利好哪些上市公司?
- 好的冰雪產(chǎn)業(yè)上市公司有哪些?a股冰雪產(chǎn)業(yè)受益企
- 2021A股正宗的5G概念股一覽 哪些通信板塊產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?/a>