2021年1月20日疫苗股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-20 10:02 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日疫苗股價(jià)實(shí)時(shí)行情,疫苗股一覽:
今日疫苗概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 131.880 | 6.18 | ||||||
688526 | 科前生物 | 41.900 | 1.9 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 144.230 | 4.22 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.140 | 0.99 | ||||||
688185 | 康希諾 | 368.980 | 8.97 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 20.620 | 0.47 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 135.000 | 2.7 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.790 | 0.22 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 35.700 | 0.45 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.840 | 0.02 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.410 | 0.21 | ||||||
300841 | 康華生物 | 495.500 | 4.95 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 33.650 | 0.15 | ||||||
000661 | 長春高新 | 452.800 | 1.8 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 18.950 | 0.07 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 35.790 | 0.13 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.870 | 0.09 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.110 | 0.01 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.060 | 0.02 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.630 | 0 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 61.060 | -0.02 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 15.110 | -0.01 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 13.720 | -0.01 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.440 | -0.01 | ||||||
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 23.870 | -0.03 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.900 | -0.04 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.920 | -0.01 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 7.340 | -0.03 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 18.210 | -0.08 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.300 | -0.13 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.310 | -0.04 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 24.550 | -0.14 | ||||||
603339 | 四方科技 | 9.950 | -0.06 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 49.600 | -0.3 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.990 | -0.08 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 14.410 | -0.11 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.200 | -0.09 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 9.420 | -0.09 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.320 | -0.07 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 13.280 | -0.13 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 50.640 | -0.56 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 271.500 | -3.07 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 20.200 | -0.23 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.030 | -0.06 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.070 | -0.07 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.850 | -0.07 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.600 | -0.12 | ||||||
002100 | 天康生物 | 10.780 | -0.18 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.790 | -0.07 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.810 | -0.29 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.470 | -0.09 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 43.180 | -1.12 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.140 | -0.21 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-20 10:01:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動駕駛股票有哪些,2021年自動駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?