2021年1月20日絲綢之路股價格是多少?絲綢之路股一覽表
2021-01-20 13:56 南方財(cái)富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日絲綢之路股價格查詢:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.010 | 0.05 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 12.100 | 0.27 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.640 | 0.47 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.560 | 0.07 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.810 | 0.07 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.990 | 0.12 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.340 | 0.03 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.670 | 0.02 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.770 | 0.01 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.310 | 0 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.860 | 0 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 8.350 | -0.02 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.140 | -0.02 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 10.680 | -0.03 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.930 | -0.02 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.920 | -0.03 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.040 | -0.02 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.330 | -0.03 | ||||||
601018 | 寧波港 | 4.010 | -0.02 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.570 | -0.03 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.430 | -0.02 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.920 | -0.03 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.090 | -0.04 | ||||||
001872 | 招商港口 | 14.800 | -0.1 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.370 | -0.03 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.160 | -0.22 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 6.530 | -0.05 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 3.870 | -0.03 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.250 | -0.01 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.570 | -0.03 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.010 | -0.1 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.170 | -0.12 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.300 | -0.06 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.080 | -0.11 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.990 | -0.04 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.490 | -0.37 | ||||||
002051 | 中工國際 | 6.510 | -0.07 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.670 | -0.03 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.270 | -0.05 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 7.590 | -0.1 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.270 | -0.07 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.790 | -0.12 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.630 | -0.05 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.290 | -0.06 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.560 | -0.22 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.810 | -0.14 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 3.890 | -0.06 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.800 | -0.06 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 11.200 | -0.19 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 14.040 | -0.25 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.310 | -0.06 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 12.140 | -0.22 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.450 | -0.09 | ||||||
600197 | 伊力特 | 23.650 | -0.49 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 5.820 | -0.13 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 4.590 | -0.12 | ||||||
600720 | 祁連山 | 13.690 | -0.36 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 4.640 | -0.13 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 8.940 | -0.27 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.400 | -0.08 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.300 | -0.15 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.570 | -0.62 | ||||||
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 6.130 | -0.25 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.110 | -0.55 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 13:55:13 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。