股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?2021年1月20日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)格查詢
2021-01-20 14:15 南方財(cái)富網(wǎng)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)格查詢:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 6.570 | ||||||
300415 | 伊之密 | 16.250 | 13.980 | ||||||
300064 | ST金剛 | 3.570 | 3.150 | ||||||
300225 | 金力泰 | 18.990 | 17.060 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 38.240 | 35.100 | ||||||
002756 | 永興材料 | 62.000 | 56.000 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 11.130 | 10.030 | ||||||
600128 | 弘業(yè)股份 | 6.510 | 5.950 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 9.050 | 9.050 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.400 | 7.030 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.570 | 1.550 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.830 | 4.440 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 42.000 | 38.460 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 18.050 | 16.800 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 25.740 | 24.000 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.550 | 5.930 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 30.160 | 28.780 | ||||||
300176 | 派生科技 | 7.450 | 7.000 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.980 | 5.670 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 36.070 | 36.000 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.230 | 2.150 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 14.600 | 14.050 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.220 | 6.910 | ||||||
600238 | ST椰島 | 8.560 | 8.560 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.560 | 7.190 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.820 | 3.640 | ||||||
002211 | 宏達(dá)新材 | 5.890 | 5.820 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 9.810 | 9.500 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 15.160 | 13.060 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.350 | 4.130 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 20.270 | 19.300 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 12.100 | 11.700 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.450 | 3.320 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.600 | 10.280 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 36.340 | 35.250 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 90.720 | 88.000 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 12.190 | 11.720 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 25.620 | 25.050 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.700 | 7.470 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 83.860 | 81.000 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 68.750 | 67.190 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.670 | 74.330 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.730 | 13.600 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.150 | 5.050 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.680 | 2.620 | ||||||
600375 | 漢馬科技 | 7.410 | 7.300 | ||||||
600862 | 中航高科 | 36.740 | 35.600 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 12.560 | 12.000 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 33.070 | 32.500 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.750 | 10.630 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.240 | 6.070 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.780 | 6.610 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.660 | 2.620 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.780 | 3.700 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.310 | 3.260 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.110 | 5.190 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 5.740 | 5.630 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.150 | 1.130 | ||||||
002156 | 通富微電 | 29.890 | 29.580 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.600 | 9.510 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.390 | 19.100 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.300 | 5.230 | ||||||
002671 | 龍泉股份 | 4.030 | 3.970 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 6.270 | 6.250 | ||||||
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.960 | 5.870 | ||||||
600262 | 北方股份 | 17.430 | 17.060 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 21.500 | 21.040 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.860 | 22.620 | ||||||
000026 | 飛亞達(dá) | 12.610 | 12.530 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.720 | 1.700 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.650 | 2.630 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 5.380 | 5.290 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.670 | 3.630 | ||||||
002778 | 高科石化 | 24.990 | 24.600 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 270.980 | 270.270 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.970 | 3.760 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 130.120 | 129.590 | ||||||
002723 | 金萊特 | 13.230 | 12.950 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.020 | 1.010 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.480 | 14.690 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.200 | 4.170 | ||||||
002659 | 凱文教育 | 4.280 | 4.270 | ||||||
002687 | 喬治白 | 5.620 | 5.550 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 4.580 | 4.500 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 14.130 | 14.030 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.180 | 1.170 | ||||||
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 13.120 | 13.020 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 11.770 | 11.680 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.320 | 4.290 | ||||||
600609 | 金杯汽車(chē) | 4.620 | 4.620 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.100 | 3.070 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.560 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | 6.370 | 6.340 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.000 | 7.870 | ||||||
002247 | *ST聚力 | 1.610 | 1.600 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.360 | 3.360 | ||||||
002619 | 艾格拉斯 | 1.690 | 1.670 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 44.510 | 43.660 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.570 | 3.550 | ||||||
002571 | 德力股份 | 11.440 | 11.350 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 14:14:15 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?