電子商務(wù)股有哪些?電子商務(wù)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月20日)
2021-01-20 14:23 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日電子商務(wù)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,電子商務(wù)股一覽:
今日電子商務(wù)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 77.880 | 69.860 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 27.810 | 25.290 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.870 | 3.430 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 17.660 | 16.190 | ||||||
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 158.760 | 147.230 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 14.480 | 13.740 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 53.580 | 49.480 | ||||||
603031 | 安德利 | 22.940 | 21.770 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 86.540 | 82.500 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 89.990 | 88.000 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.340 | 4.200 | ||||||
603898 | 好萊客 | 15.860 | 15.260 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 128.810 | 124.240 | ||||||
300251 | 光線(xiàn)傳媒 | 13.100 | 12.720 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.700 | 5.530 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 29.260 | 28.450 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.060 | 6.920 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.320 | 8.180 | ||||||
603737 | 三棵樹(shù) | 153.390 | 150.300 | ||||||
002995 | 天地在線(xiàn) | 46.200 | 45.540 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 17.470 | 17.210 | ||||||
600847 | 萬(wàn)里股份 | 8.990 | 8.860 | ||||||
300785 | 值得買(mǎi) | 86.000 | 83.850 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 271.590 | 270.270 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 11.820 | 11.680 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥(niǎo) | 3.410 | 3.350 | ||||||
600058 | 五礦發(fā)展 | 6.590 | 6.510 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 29.260 | 28.950 | ||||||
002127 | 南極電商 | 9.600 | 9.600 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.520 | 3.490 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.130 | 7.110 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 3.570 | 3.520 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.470 | 2.490 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 8.000 | 7.910 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.220 | 19.100 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.480 | 4.420 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.560 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.500 | 6.480 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.340 | 3.260 | ||||||
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/p> | 102.300 | 101.450 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 44.500 | 43.660 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 4.700 | 4.690 | ||||||
603719 | 良品鋪?zhàn)?/p> | 63.210 | 62.950 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.290 | 7.290 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.320 | 7.290 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 5.560 | 5.530 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.060 | 3.070 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.090 | 3.070 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.310 | 3.300 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.630 | 1.610 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.540 | 5.540 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.020 | 12.050 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 11.910 | 11.670 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.650 | 3.650 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.430 | 3.470 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.180 | 3.190 | ||||||
600881 | 亞泰集團(tuán) | 2.920 | 2.920 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.850 | 5.880 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 5.200 | 5.180 | ||||||
603001 | 奧康國(guó)際 | 7.190 | 7.200 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 6.720 | 6.770 | ||||||
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 4.430 | 4.440 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 22.520 | 22.800 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 57.000 | 57.410 | ||||||
603558 | 健盛集團(tuán) | 8.080 | 8.110 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.060 | 13.150 | ||||||
603196 | 日播時(shí)尚 | 5.270 | 5.350 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 13.370 | 14.000 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.240 | 6.280 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.050 | 3.080 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.010 | 3.020 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 20.470 | 20.680 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.610 | 8.650 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.810 | 6.830 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 30.060 | 30.330 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | 5.730 | 5.780 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 7.930 | 8.000 | ||||||
600260 | 凱樂(lè)科技 | 10.040 | 10.100 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.340 | 6.400 | ||||||
603818 | 曲美家居 | 8.060 | 8.170 | ||||||
002657 | 中科金財(cái) | 11.850 | 12.050 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.850 | 3.890 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.880 | 14.110 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.620 | 4.690 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.400 | 13.550 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 227.300 | 227.420 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.520 | 3.560 | ||||||
688365 | 光云科技 | 24.070 | 24.060 | ||||||
600811 | 東方集團(tuán) | 3.430 | 3.460 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.790 | 6.900 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 37.360 | 37.410 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.230 | 4.230 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 10.750 | 10.870 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 18.980 | 19.200 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.910 | 4.980 | ||||||
600735 | 新華錦 | 4.890 | 4.960 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.030 | 45.320 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.200 | 3.220 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.180 | 3.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 14:21:47 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?