醫(yī)藥電商股有哪些?醫(yī)藥電商股今日價(jià)格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 14:58 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日醫(yī)藥電商股價(jià)實(shí)時(shí)行情,醫(yī)藥電商股一覽:
今日醫(yī)藥電商概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 16.770 | 16.180 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 135.060 | 131.890 | ||||||
002727 | 一心堂 | 36.900 | 36.200 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.430 | 21.000 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.910 | 27.360 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.380 | 6.280 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 8.060 | 7.910 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 22.530 | 22.280 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.240 | 19.100 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 16.230 | 16.130 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 96.700 | 95.800 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.300 | 25.110 | ||||||
603883 | 老百姓 | 76.990 | 76.430 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.940 | 29.780 | ||||||
605266 | 健之佳 | 106.900 | 106.450 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.560 | 9.530 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 37.100 | 36.850 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.010 | 49.850 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.350 | 8.320 | ||||||
600713 | 南京醫(yī)藥 | 4.250 | 4.250 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.890 | 6.920 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 27.210 | 27.330 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.980 | 5.990 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 22.170 | 22.020 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 28.400 | 28.570 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 8.200 | 8.210 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 42.530 | 42.700 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.990 | 5.020 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.420 | 16.510 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.610 | 13.700 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.640 | 18.710 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 42.860 | 43.160 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.940 | 14.050 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.800 | 8.870 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 14.970 | 15.190 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 13.040 | 13.200 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.620 | 3.650 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.860 | 4.910 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.390 | 4.430 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.970 | 5.020 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 9.140 | 9.200 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.410 | 2.440 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.960 | 4.060 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 29.050 | 29.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 14:57:09 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?