證金匯金股有哪些?2021年1月22日證金匯金股價格查詢
2021-01-22 14:52 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日證金匯金股價實時行情,證金匯金股一覽:
今日證金匯金概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 13.320 | 11.640 | ||||||
601515 | 東風股份 | 6.350 | 5.710 | ||||||
002201 | 九鼎新材 | 12.380 | 11.630 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.850 | 10.000 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 5.480 | 4.890 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 5.700 | 5.470 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 78.930 | 78.900 | ||||||
002030 | 達安基因 | 42.150 | 38.670 | ||||||
000039 | 中集集團 | 18.380 | 16.780 | ||||||
002497 | 雅化集團 | 28.420 | 25.780 | ||||||
002294 | 信立泰 | 35.430 | 32.970 | ||||||
600089 | 特變電工 | 12.910 | 12.150 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 52.240 | 48.900 | ||||||
603806 | 福斯特 | 105.680 | 99.000 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 12.000 | 10.900 | ||||||
002202 | 金風科技 | 16.560 | 15.520 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 44.860 | 41.830 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 27.790 | 26.000 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.880 | 5.560 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 140.450 | 131.700 | ||||||
600997 | 開灤股份 | 6.940 | 6.730 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.730 | 9.100 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 80.450 | 75.080 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 35.050 | 32.660 | ||||||
002738 | 中礦資源 | 33.600 | 31.490 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 18.620 | 18.490 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.080 | 20.880 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 115.800 | 109.150 | ||||||
002706 | 良信股份 | 31.940 | 29.510 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 99.020 | 93.000 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.590 | 7.220 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.290 | 2.160 | ||||||
002755 | 奧賽康 | 13.970 | 13.240 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 13.220 | 13.170 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 29.280 | 27.750 | ||||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 26.460 | 25.030 | ||||||
002415 | 海康威視 | 66.470 | 64.000 | ||||||
601919 | 中遠? | 15.320 | 14.400 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 119.760 | 114.050 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.840 | 4.550 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 33.220 | 31.460 | ||||||
002022 | 科華生物 | 18.850 | 17.970 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 41.530 | 39.700 | ||||||
002531 | 天順風能 | 8.570 | 8.250 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 184.300 | 177.000 | ||||||
002521 | 齊峰新材 | 6.070 | 5.770 | ||||||
601888 | 中國中免 | 284.310 | 272.030 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 15.340 | 14.700 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 29.810 | 28.570 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.340 | 5.150 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 17.330 | 16.530 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.370 | 10.050 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 30.750 | 29.280 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 51.210 | 49.300 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.590 | 107.960 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 55.000 | 52.880 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 30.990 | 30.250 | ||||||
002149 | 西部材料 | 15.910 | 15.500 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 9.480 | 9.800 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.420 | 4.280 | ||||||
002408 | 齊翔騰達 | 10.020 | 9.650 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 62.400 | 60.250 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 17.590 | 16.780 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 48.830 | 47.280 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.790 | 11.340 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 10.320 | 9.900 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.750 | 19.240 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 93.540 | 90.680 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 20.060 | 19.340 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.600 | 6.530 | ||||||
000831 | 五礦稀土 | 18.190 | 18.000 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.370 | 8.100 | ||||||
002243 | 通產麗星 | 11.490 | 11.120 | ||||||
600827 | 百聯股份 | 20.000 | 19.490 | ||||||
600893 | 航發(fā)動力 | 75.250 | 72.700 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.510 | 4.380 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 17.760 | 17.040 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 107.770 | 105.030 | ||||||
002025 | 航天電器 | 62.990 | 61.040 | ||||||
601155 | 新城控股 | 44.210 | 43.400 | ||||||
300374 | 中鐵裝配 | 13.970 | 13.280 | ||||||
300129 | 泰勝風能 | 7.030 | 6.780 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 30.510 | 29.620 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 242.020 | 235.720 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.750 | 6.610 | ||||||
002008 | 大族激光 | 51.400 | 50.080 | ||||||
601908 | 京運通 | 12.210 | 12.000 | ||||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 23.040 | 22.240 | ||||||
600309 | 萬華化學 | 116.450 | 113.410 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.490 | 5.340 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.910 | 7.760 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.530 | 7.310 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.550 | 33.850 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 11.630 | 11.310 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.070 | 3.950 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 8.150 | 7.820 | ||||||
002179 | 中航光電 | 77.920 | 75.890 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.360 | 7.300 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 51.710 | 50.470 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 8.150 | 7.910 | ||||||
數據來源時間:2021-01-22 14:51:06 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。