虛擬現(xiàn)實股有哪些?虛擬現(xiàn)實股今日價格一覽表(2021/1/22)
2021-01-22 20:15 南方財富網(wǎng)
2021年1月22日虛擬現(xiàn)實股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提虛擬現(xiàn)實股行情一覽:
今日虛擬現(xiàn)實概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 27.810 | 26.000 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.840 | 4.550 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.390 | 20.590 | ||||||
600703 | 三安光電 | 34.870 | 33.850 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.360 | 18.000 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 29.480 | 28.960 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.760 | 1.720 | ||||||
000725 | 京東方A | 7.130 | 6.960 | ||||||
300144 | 宋城演藝 | 15.290 | 15.010 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 148.770 | 146.710 | ||||||
600071 | 鳳凰光學(xué) | 16.660 | 16.510 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.220 | 4.200 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 27.580 | 27.110 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.920 | 2.890 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 33.080 | 33.000 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.290 | 1.270 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.020 | 7.000 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.370 | 6.300 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.050 | 14.950 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.690 | 16.600 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.920 | 14.210 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 18.240 | 18.500 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.290 | 5.310 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.450 | 11.450 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 3.080 | 3.080 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 62.840 | 63.600 | ||||||
300208 | 青島中程 | 11.060 | 10.940 | ||||||
300031 | 寶通科技 | 17.380 | 17.400 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.560 | 4.600 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.400 | 6.480 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 28.450 | 29.210 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 24.470 | 24.690 | ||||||
002253 | 川大智勝 | 13.200 | 13.380 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 4.010 | 4.070 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.070 | 6.150 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.800 | 1.850 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.980 | 3.020 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.950 | 10.080 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 28.240 | 28.510 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 5.760 | 5.890 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.710 | 1.730 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 41.600 | 42.050 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.560 | 1.570 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.130 | 6.250 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.560 | 9.650 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 19.710 | 20.100 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.150 | 7.350 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 7.620 | 7.800 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 6.080 | 6.180 | ||||||
603466 | 風(fēng)語筑 | 21.500 | 21.950 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.790 | 10.000 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.260 | 3.220 | ||||||
300790 | 宇瞳光學(xué) | 17.210 | 17.600 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.690 | 13.030 | ||||||
002632 | 道明光學(xué) | 6.520 | 6.670 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.250 | 4.390 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 3.960 | 4.040 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.890 | 8.120 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.340 | 23.880 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.100 | 3.180 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.870 | 3.970 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.720 | 10.970 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.540 | 4.660 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 13.480 | 13.680 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.040 | 8.230 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.390 | 8.540 | ||||||
002175 | ST東網(wǎng) | 1.060 | 1.070 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.820 | 10.000 | ||||||
000835 | *ST長動 | 1.400 | 1.420 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.640 | 6.800 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.150 | 4.320 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.480 | 4.680 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.710 | 6.910 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.670 | 8.850 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.320 | 4.450 | ||||||
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 30.030 | 30.940 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.490 | 12.860 | ||||||
600345 | 長江通信 | 16.630 | 17.060 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.780 | 11.130 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.920 | 8.120 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.450 | 10.760 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.920 | 6.110 | ||||||
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.400 | 12.520 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.660 | 3.770 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.180 | 8.450 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 40.940 | 42.340 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.200 | 3.300 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.630 | 4.770 | ||||||
000066 | 中國長城 | 18.090 | 18.510 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.640 | 12.110 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 14.920 | 15.370 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 17.360 | 17.900 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 4.990 | 5.150 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.370 | 10.780 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.820 | 8.130 | ||||||
000793 | 華聞集團(tuán) | 2.270 | 2.350 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.470 | 12.890 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.300 | 33.290 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 22.980 | 23.810 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。