京津冀股有哪些?京津冀股今日價(jià)格一覽表(2021/1/26)
2021-01-26 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
京津冀股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,京津冀股股票一覽 :
今日京津冀概念股股價(jià)查詢(2021年01月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.090 | 7.760 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.820 | 5.550 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 1.020 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.520 | 8.100 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.890 | 10.300 | ||||||
300368 | 匯金股份 | 12.700 | 12.300 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 44.280 | 44.000 | ||||||
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 6.460 | 6.330 | ||||||
002691 | 冀凱股份 | 4.560 | 4.410 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.830 | 17.450 | ||||||
000848 | 承德露露 | 6.480 | 6.360 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.310 | 5.190 | ||||||
600482 | 中國動(dòng)力 | 18.390 | 18.070 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 7.840 | 7.680 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.020 | 3.960 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.530 | 10.430 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 6.070 | 6.000 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.190 | 5.170 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.120 | 2.100 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.290 | 3.250 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.410 | 3.350 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.500 | 3.460 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.810 | 4.790 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 9.760 | 9.680 | ||||||
600791 | 京能置業(yè) | 4.220 | 4.220 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.830 | 2.840 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.930 | 10.940 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.620 | 11.420 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.010 | 9.980 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 36.910 | 37.460 | ||||||
600463 | 空港股份 | 5.460 | 5.450 | ||||||
600657 | 信達(dá)地產(chǎn) | 3.740 | 3.710 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.290 | 6.230 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.180 | 2.170 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.670 | 4.650 | ||||||
600159 | 大龍地產(chǎn) | 2.350 | 2.350 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.880 | 4.860 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.750 | 5.700 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.040 | 6.050 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.320 | 7.240 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.870 | 3.850 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.850 | 7.920 | ||||||
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 174.510 | 174.110 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.430 | 5.380 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.470 | 5.460 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.720 | 5.680 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.430 | 6.420 | ||||||
300491 | 通合科技 | 13.570 | 13.640 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 10.200 | 10.100 | ||||||
601326 | 秦港股份 | 2.670 | 2.680 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 3.590 | 3.580 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.800 | 4.790 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.110 | 2.110 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.490 | 6.490 | ||||||
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 2.280 | 2.280 | ||||||
002822 | 中裝建設(shè) | 5.700 | 5.680 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.200 | 4.200 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.640 | 3.630 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.700 | 6.700 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 26.870 | 26.470 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.080 | 14.090 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 4.130 | 4.120 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.020 | 4.000 | ||||||
600722 | 金牛化工 | 3.760 | 3.770 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.550 | 3.550 | ||||||
000965 | 天; | 2.990 | 3.000 | ||||||
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.800 | 2.810 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 12.340 | 12.300 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.270 | 9.280 | ||||||
603969 | 銀龍股份 | 4.340 | 4.360 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.170 | 6.150 | ||||||
600230 | 滄州大化 | 8.120 | 8.180 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 5.990 | 6.020 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.870 | 7.890 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.870 | 1.880 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.810 | 1.820 | ||||||
002785 | 萬里石 | 19.030 | 18.980 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.290 | 6.270 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.620 | 7.640 | ||||||
300446 | ST樂凱 | 7.390 | 7.540 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.220 | 4.260 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 2.760 | 2.770 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.350 | 5.350 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.340 | 2.340 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.220 | 10.310 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.950 | 5.000 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 4.930 | 4.980 | ||||||
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 10.790 | 10.770 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 8.780 | 8.900 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 11.290 | 11.400 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.240 | 5.250 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.070 | 6.140 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 47.970 | 48.790 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.830 | 4.890 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 32.550 | 33.060 | ||||||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 3.700 | 3.760 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 7.920 | 8.050 | ||||||
601718 | 際華集團(tuán) | 3.010 | 3.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-26 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。