2021年1月27日無(wú)人機(jī)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-27 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月27日無(wú)人機(jī)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提無(wú)人機(jī)股行情一覽:
今日無(wú)人機(jī)概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.420 | 0.31 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.410 | 0.35 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 17.540 | 0.93 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.380 | 0.3 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 28.100 | 0.87 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 15.980 | 0.42 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.630 | 1.13 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 171.510 | 4.01 | ||||||
002013 | 中航機(jī)電 | 11.740 | 0.27 | ||||||
002526 | 山東礦機(jī) | 2.220 | 0.04 | ||||||
300629 | 新勁剛 | 22.800 | 0.36 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 5.980 | 0.09 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.140 | 0.34 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.480 | 0.16 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.420 | 0.17 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.640 | 0.09 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.000 | 0.81 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 150.330 | 1.54 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 24.550 | 0.24 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.550 | 0.16 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.090 | 0.1 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.240 | 0.08 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.250 | 0.08 | ||||||
300424 | 航新科技 | 14.070 | 0.1 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 34.800 | 0.23 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.250 | 0.02 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.210 | 0.1 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.110 | 0.01 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.570 | 0.01 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 49.910 | 0.09 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 28.020 | 0.02 | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 48.710 | 0.03 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.250 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.560 | 0 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.600 | 0 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 42.360 | -0.01 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.010 | -0.01 | ||||||
001696 | 宗申動(dòng)力 | 6.940 | -0.01 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 12.480 | -0.02 | ||||||
600435 | 北方導(dǎo)航 | 8.590 | -0.02 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 7.640 | -0.02 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.070 | -0.02 | ||||||
002097 | 山河智能 | 7.810 | -0.03 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.970 | -0.01 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.850 | -0.2 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.710 | -0.02 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.790 | -0.07 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.120 | -0.02 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.470 | -0.05 | ||||||
000532 | 華金資本 | 10.280 | -0.07 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.260 | -0.03 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 7.730 | -0.06 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 99.100 | -0.8 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.430 | -0.03 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 8.890 | -0.08 | ||||||
300690 | 雙一科技 | 45.630 | -0.42 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 40.510 | -0.38 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.520 | -0.1 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 85.500 | -0.85 | ||||||
688788 | 科思科技 | 119.320 | -1.19 | ||||||
300656 | 民德電子 | 24.190 | -0.27 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 9.460 | -0.11 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.370 | -0.13 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.320 | -0.26 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 38.380 | -0.75 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 23.000 | -0.66 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 26.710 | -0.79 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.380 | -0.13 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.110 | -0.69 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.650 | -0.05 | ||||||
300538 | 同益股份 | 19.730 | -0.61 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.810 | -0.28 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 39.530 | -1.47 | ||||||
600893 | 航發(fā)動(dòng)力 | 64.640 | -2.55 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.810 | -0.42 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.780 | -0.42 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.310 | -0.24 | ||||||
000697 | 煉石航空 | 9.680 | -0.45 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.630 | -0.49 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.590 | -0.65 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 44.700 | -2.78 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 11:30:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含青松建化?2021年1月27日青松建
- 跨境電商股有哪些?2021年1月27日跨境電商股價(jià)格
- 造紙板塊價(jià)格大漲概念股一覽 多地紙企發(fā)漲價(jià)函
- 2021年1月27日中芯國(guó)際股價(jià)格是多少?中芯國(guó)際股
- 2021年1月27日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股
- 銀輪股份屬于什么概念板塊?銀輪股份今日股價(jià)查詢
- 磷化工股有哪些?2021年1月27日磷化工股價(jià)格查詢
- 大豆股有哪些?大豆股今日價(jià)格一覽表(2021/1/27
- 美亞柏科是哪些概念板塊?2021年1月27日美亞柏科
- 手游股有哪些?手游股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)