安防股有哪些?今日安防股股價多少?(2021/2/2)
2021-02-02 14:50 南方財富網(wǎng)
2021年2月2日安防股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提安防股行情一覽:
今日安防概念股股價查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 164.730 | 25.68 | ||||||
300672 | 國科微 | 43.360 | 5.47 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 16.290 | 1.48 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.590 | 0.25 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.430 | 0.07 | ||||||
002970 | 銳明技術 | 54.310 | 2.44 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.260 | 1.2 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.500 | 0.1 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.420 | 0.36 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.910 | 0.36 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 23.980 | 0.71 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 80.250 | 2.15 | ||||||
688555 | 澤達易盛 | 33.240 | 0.84 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.050 | 0.4 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.470 | 0.03 | ||||||
300458 | 全志科技 | 30.120 | 0.6 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 6.530 | 0.13 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.380 | 0.12 | ||||||
688301 | 奕瑞科技 | 173.800 | 3.1 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.200 | 0.11 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 37.200 | 0.64 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 16.410 | 0.27 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 43.030 | 0.65 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.230 | 0.1 | ||||||
002415 | ?低 | 64.500 | 0.84 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 9.860 | 0.11 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.060 | 0.21 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.470 | 0.18 | ||||||
002452 | 長高集團 | 4.920 | 0.05 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.430 | 0.08 | ||||||
300790 | 宇瞳光學 | 17.660 | 0.16 | ||||||
688039 | 當虹科技 | 65.450 | 0.58 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 21.580 | 0.19 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 30.110 | 0.26 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 21.260 | 0.17 | ||||||
688010 | 福光股份 | 25.450 | 0.19 | ||||||
002835 | 同為股份 | 11.370 | 0.08 | ||||||
300560 | 中富通 | 13.510 | 0.09 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.190 | 0.02 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.510 | 0.02 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.860 | 0.02 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.990 | 0.04 | ||||||
002465 | 海格通信 | 9.290 | 0.04 | ||||||
603869 | 新智認知 | 9.940 | 0.04 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.170 | 0.02 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 21.930 | 0.05 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.250 | 0.01 | ||||||
002214 | 大立科技 | 25.200 | 0.04 | ||||||
002962 | 五方光電 | 14.620 | 0.02 | ||||||
300516 | 久之洋 | 26.790 | 0.01 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.670 | 0 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 12.940 | -0.03 | ||||||
603819 | 神力股份 | 9.960 | -0.03 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.640 | -0.06 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.870 | -0.1 | ||||||
300211 | 億通科技 | 8.600 | -0.04 | ||||||
300555 | 路通視信 | 7.330 | -0.05 | ||||||
002583 | 海能達 | 5.520 | -0.04 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 9.620 | -0.07 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.010 | -0.04 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 22.500 | -0.18 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 14.780 | -0.12 | ||||||
688081 | 興圖新科 | 26.390 | -0.22 | ||||||
300678 | 中科信息 | 17.750 | -0.15 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 10.610 | -0.09 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.410 | -0.03 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 7.780 | -0.07 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.220 | -0.05 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 5.460 | -0.06 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.240 | -0.04 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 6.800 | -0.09 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 4.430 | -0.06 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 21.600 | -0.3 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.410 | -0.02 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.540 | -0.14 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.110 | -0.09 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.080 | -0.15 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.310 | -0.05 | ||||||
600604 | 市北高新 | 5.650 | -0.09 | ||||||
300270 | 中威電子 | 4.950 | -0.08 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 40.460 | -0.66 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.150 | -0.12 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 15.380 | -0.26 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 28.750 | -0.49 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.470 | -0.06 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 4.570 | -0.08 | ||||||
600855 | 航天長峰 | 14.510 | -0.26 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 8.850 | -0.18 | ||||||
600776 | 東方通信 | 11.560 | -0.24 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.730 | -0.1 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 107.710 | -2.29 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.190 | -0.14 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 40.340 | -0.92 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 6.620 | -0.16 | ||||||
300168 | 萬達信息 | 19.910 | -0.49 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.550 | -0.14 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.900 | -0.2 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.130 | -0.22 | ||||||
003005 | 競業(yè)達 | 42.740 | -1.22 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 2.820 | -0.09 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-02 14:48:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。