2021年2月3日增持回購股價格是多少?增持回購股一覽表
2021-02-03 14:02 南方財富網(wǎng)
2021年2月3日增持回購股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提增持回購股行情一覽:
今日增持回購概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 49.690 | 45.440 | ||||||
600315 | 上海家化 | 39.910 | 38.600 | ||||||
002881 | 美格智能 | 17.300 | 16.920 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.670 | 3.340 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 17.750 | 16.500 | ||||||
603277 | 銀都股份 | 12.530 | 11.550 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.660 | 9.830 | ||||||
603867 | 新化股份 | 24.450 | 22.500 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 8.780 | 7.960 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 23.860 | 22.000 | ||||||
002568 | 百潤股份 | 133.820 | 125.010 | ||||||
600227 | 圣濟堂 | 2.660 | 2.480 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 80.850 | 76.220 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.380 | 5.990 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.620 | 6.140 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 10.830 | 10.150 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 20.720 | 19.300 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 8.190 | 7.660 | ||||||
002653 | 海思科 | 18.880 | 17.690 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 165.500 | 154.110 | ||||||
603127 | 昭衍新藥 | 159.300 | 152.600 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 13.640 | 12.840 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 5.070 | 4.770 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 48.500 | 45.700 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.910 | 15.060 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 16.010 | 15.080 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 86.210 | 83.010 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.200 | 1.140 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.420 | 10.940 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.820 | 1.770 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 2.040 | 2.000 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.560 | 21.370 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 24.770 | 23.530 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.030 | 6.690 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.370 | 2.370 | ||||||
002318 | 久立特材 | 15.100 | 14.580 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.610 | 2.510 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 49.790 | 49.530 | ||||||
300758 | 七彩化學 | 24.970 | 23.700 | ||||||
601838 | 成都銀行 | 10.650 | 10.180 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 14.340 | 13.740 | ||||||
000048 | 京基智農(nóng) | 23.950 | 22.950 | ||||||
601500 | 通用股份 | 5.350 | 5.140 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 19.800 | 19.290 | ||||||
603915 | 國茂股份 | 45.580 | 43.760 | ||||||
002221 | 東華能源 | 12.150 | 11.710 | ||||||
603500 | 祥和實業(yè) | 11.160 | 10.650 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.140 | 4.000 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 23.390 | 22.570 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 19.550 | 19.370 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.190 | 4.970 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 11.250 | 11.040 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.990 | 8.400 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.750 | 1.710 | ||||||
002858 | 力盛賽車 | 12.480 | 11.880 | ||||||
603950 | 長源東谷 | 21.330 | 20.950 | ||||||
605108 | 同慶樓 | 22.670 | 21.880 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.160 | 5.970 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 18.810 | 17.900 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.490 | 8.210 | ||||||
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 5.610 | 5.410 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.970 | 9.670 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 131.500 | 126.160 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 45.110 | 43.800 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 146.260 | 139.420 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 35.580 | 34.850 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 43.160 | 41.590 | ||||||
600201 | 生物股份 | 23.680 | 22.890 | ||||||
002274 | 華昌化工 | 4.890 | 4.700 | ||||||
002956 | 西麥食品 | 25.550 | 24.880 | ||||||
600031 | 三一重工 | 43.400 | 42.030 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 23.550 | 22.780 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 20.350 | 19.900 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 28.280 | 27.400 | ||||||
603995 | 甬金股份 | 30.390 | 29.570 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 18.800 | 18.270 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.370 | 7.180 | ||||||
002186 | 全 聚 德 | 9.720 | 9.470 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.680 | 6.470 | ||||||
300565 | 科信技術 | 13.830 | 13.370 | ||||||
601658 | 郵儲銀行 | 5.620 | 5.480 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.530 | 39.070 | ||||||
002023 | 海特高新 | 12.280 | 12.080 | ||||||
600499 | 科達制造 | 10.240 | 9.800 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 25.900 | 25.600 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 17.360 | 16.950 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 14.910 | 14.480 | ||||||
688003 | 天準科技 | 30.610 | 29.800 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.230 | 6.090 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 16.470 | 16.060 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 27.760 | 26.700 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.960 | 0.930 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.940 | 1.890 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 53.060 | 52.070 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 8.770 | 8.600 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 7.360 | 7.210 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 9.890 | 9.690 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 2.480 | 2.420 | ||||||
600882 | 妙可藍多 | 67.930 | 66.610 | ||||||
603489 | 八方股份 | 225.600 | 221.390 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 14:00:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。