2021年2月3日太陽能股價格是多少?太陽能股一覽表
2021-02-03 14:12 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日太陽能股價實時行情,太陽能股一覽:
今日太陽能概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300712 | 永福股份 | 33.390 | 29.400 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 62.990 | 55.700 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 49.690 | 45.440 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 106.100 | 101.990 | ||||||
002641 | 永高股份 | 6.460 | 6.030 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.490 | 13.080 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 19.190 | 18.200 | ||||||
688390 | 固德威 | 318.370 | 306.100 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 18.180 | 17.800 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.490 | 3.310 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.760 | 10.680 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.760 | 11.180 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.430 | 2.320 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 5.570 | 5.400 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 37.900 | 36.810 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 6.890 | 6.650 | ||||||
300125 | 聆達股份 | 15.110 | 14.710 | ||||||
002360 | 同德化工 | 10.020 | 10.700 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 16.460 | 16.060 | ||||||
300554 | 三超新材 | 16.810 | 16.270 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.710 | 4.660 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 17.760 | 17.590 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 210.240 | 209.870 | ||||||
600438 | 通威股份 | 46.240 | 45.600 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.200 | 11.130 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 4.680 | 4.620 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 7.360 | 7.240 | ||||||
002630 | 華西能源 | 1.840 | 1.820 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 12.440 | 12.390 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.360 | 6.320 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.610 | 6.500 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 21.130 | 20.930 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.110 | 25.000 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.260 | 9.200 | ||||||
688556 | 高測股份 | 20.910 | 23.000 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 109.690 | 110.800 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 13.000 | 12.870 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.230 | 39.380 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.800 | 6.820 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.650 | 4.650 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 39.080 | 39.160 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 28.350 | 28.510 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.900 | 6.850 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.920 | 5.910 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.400 | 2.400 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.920 | 7.950 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 17.870 | 17.650 | ||||||
002309 | 中利集團 | 4.260 | 4.350 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.050 | 4.060 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.030 | 4.010 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.020 | 10.930 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.030 | 16.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.060 | 6.090 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.830 | 10.800 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 10.160 | 10.180 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 3.740 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.580 | 14.850 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 8.850 | 8.880 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 21.760 | 21.870 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 61.080 | 60.880 | ||||||
600482 | 中國動力 | 17.420 | 17.420 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 15.650 | 15.910 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.180 | 4.200 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.320 | 8.340 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 2.620 | 2.630 | ||||||
000926 | 福星股份 | 4.430 | 4.450 | ||||||
688680 | 海優(yōu)新材 | 168.350 | 169.670 | ||||||
688408 | 中信博 | 187.240 | 191.000 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 2.920 | 2.950 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.570 | 10.600 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 8.300 | 8.380 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 5.930 | 5.980 | ||||||
603278 | 大業(yè)股份 | 7.350 | 7.390 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 7.190 | 7.290 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 12.740 | 12.800 | ||||||
000815 | 美利云 | 4.730 | 4.800 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.880 | 45.450 | ||||||
603806 | 福斯特 | 104.410 | 105.840 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.900 | 2.920 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.290 | 5.370 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.820 | 3.860 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 3.820 | 3.840 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 23.540 | 23.860 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.850 | 4.950 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 2.410 | 2.460 | ||||||
300029 | ST天龍 | 4.820 | 4.850 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.550 | 6.650 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 36.180 | 36.730 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 4.710 | 4.780 | ||||||
600135 | 樂凱膠片 | 5.680 | 5.780 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 6.680 | 6.750 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.740 | 2.760 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.370 | 4.450 | ||||||
600151 | 航天機電 | 7.980 | 8.050 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.110 | 7.230 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.050 | 17.250 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.370 | 2.440 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.480 | 6.640 | ||||||
601865 | 福萊特 | 35.780 | 36.500 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 19.250 | 19.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 14:11:12 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。