影視傳媒股有哪些?影視傳媒股實時行情(2021年2月3日)
2021-02-03 14:13 南方財富網(wǎng)
影視傳媒股股價今日實時行情查詢,影視傳媒股股票一覽 :
今日影視傳媒概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300291 | 華錄百納 | 4.650 | 0.18 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.870 | 0.06 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.900 | 0.26 | ||||||
601858 | 中國科傳 | 9.300 | 0.12 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 2.670 | 0.03 | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | 43.220 | 0.34 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.710 | 0.01 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.050 | 0.04 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 85.460 | 0.29 | ||||||
600977 | 中國電影 | 12.170 | 0.03 | ||||||
300528 | 幸福藍海 | 5.850 | 0.01 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.100 | 0.01 | ||||||
300133 | 華策影視 | 6.690 | 0.01 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.340 | 0.01 | ||||||
600880 | 博瑞傳播 | 3.920 | 0 | ||||||
002289 | ST宇順 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002905 | 金逸影視 | 9.560 | -0.04 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 3.980 | -0.03 | ||||||
601801 | 皖新傳媒 | 4.570 | -0.04 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.990 | -0.04 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.530 | -0.06 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡 | 4.750 | -0.06 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.020 | -0.03 | ||||||
601019 | 山東出版 | 5.580 | -0.1 | ||||||
002685 | 華東重機 | 3.720 | -0.07 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 10.280 | -0.21 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.420 | -0.28 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 3.760 | -0.08 | ||||||
600386 | 北巴傳媒 | 3.100 | -0.07 | ||||||
002181 | 粵 傳 媒 | 3.930 | -0.09 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.210 | -0.12 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 59.120 | -1.37 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.240 | -0.21 | ||||||
000038 | 深大通 | 8.920 | -0.23 | ||||||
300336 | 新文化 | 2.900 | -0.09 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 1.930 | -0.06 | ||||||
300860 | 鋒尚文化 | 115.290 | -3.75 | ||||||
603729 | 龍韻股份 | 11.310 | -0.39 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 4.350 | -0.2 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 14:11:54 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。