寧德時代股有哪些?今日寧德時代股股價多少?(2021/2/3)
2021-02-03 14:27 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供寧德時代股有哪些?寧德時代股今日股價查詢:
今日寧德時代概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.610 | 3.500 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 99.160 | 97.410 | ||||||
300450 | 先導智能 | 92.990 | 94.800 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 108.800 | 104.000 | ||||||
002532 | 天山鋁業(yè) | 7.040 | 6.760 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.940 | 1.890 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.920 | 28.360 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.900 | 8.760 | ||||||
600499 | 科達制造 | 10.160 | 9.800 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.780 | 20.260 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 104.700 | 103.300 | ||||||
603876 | 鼎勝新材 | 11.400 | 11.340 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 6.330 | 6.350 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 32.860 | 32.970 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 80.800 | 79.860 | ||||||
300648 | 星云股份 | 36.150 | 37.100 | ||||||
002850 | 科達利 | 79.190 | 78.900 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.280 | 10.310 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 57.340 | 56.560 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 79.970 | 80.500 | ||||||
600352 | 浙江龍盛 | 14.900 | 14.830 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.780 | 2.790 | ||||||
000936 | 華西股份 | 6.500 | 6.490 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 73.550 | 77.000 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.530 | 8.590 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 59.130 | 57.500 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.190 | 4.080 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 36.570 | 36.410 | ||||||
000685 | 中山公用 | 7.750 | 7.810 | ||||||
603358 | 華達科技 | 16.880 | 17.000 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 25.940 | 26.010 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 4.640 | 4.700 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.080 | 8.180 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.940 | 45.450 | ||||||
688005 | 容百科技 | 74.320 | 75.300 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 135.530 | 138.000 | ||||||
300027 | 華誼兄弟 | 3.960 | 4.020 | ||||||
603959 | 百利科技 | 10.000 | 10.110 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 12.900 | 13.220 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.120 | 17.480 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 18.370 | 18.630 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 10.560 | 10.600 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 22.180 | 22.410 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 28.480 | 29.450 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 10.710 | 10.880 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.010 | 2.020 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.590 | 13.820 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 18.690 | 19.150 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.810 | 6.950 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.900 | 5.050 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.950 | 6.090 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.570 | 8.860 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 5.590 | 5.720 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 196.170 | 201.500 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.560 | 6.800 | ||||||
300073 | 當升科技 | 58.530 | 61.180 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.290 | 7.540 | ||||||
300176 | 派生科技 | 6.210 | 6.500 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.010 | 11.630 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 9.700 | 10.500 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 13.600 | 14.250 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 28.130 | 30.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 14:26:39 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。