國資入股股有哪些?國資入股股實時行情(2021年2月4日)
2021-02-04 13:39 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日國資入股股價實時行情,國資入股股一覽:
今日國資入股概念股股價查詢(2021年02月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.040 | 0.05 | ||||||
000673 | *ST當代 | 1.500 | 0.07 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.700 | 0.17 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.310 | 0.07 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.510 | 0.03 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.920 | 0.05 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.760 | 0.03 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.030 | 0 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300227 | 光韻達 | 10.590 | -0.13 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.070 | -0.04 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.960 | -0.04 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 3.930 | -0.06 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.480 | -0.05 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 3.960 | -0.08 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.560 | -0.12 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.030 | -0.07 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.250 | -0.1 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.050 | -0.08 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.310 | -0.09 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 15.350 | -0.44 | ||||||
300084 | 海默科技 | 3.390 | -0.1 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.330 | -0.07 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 2.940 | -0.09 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.870 | -0.09 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.680 | -0.12 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 2.990 | -0.1 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.450 | -0.22 | ||||||
002090 | 金智科技 | 6.990 | -0.24 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.900 | -0.1 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 8.370 | -0.29 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.410 | -0.2 | ||||||
002411 | 延安必康 | 3.740 | -0.14 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 8.010 | -0.34 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 2.760 | -0.12 | ||||||
002313 | 日海智能 | 9.370 | -0.41 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.090 | -0.23 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.540 | -0.16 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.260 | -0.42 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.150 | -0.29 | ||||||
300064 | ST金剛 | 2.860 | -0.14 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.100 | -0.3 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 4.620 | -0.23 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 7.500 | -0.38 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 5.300 | -0.27 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 5.490 | -0.29 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.080 | -0.27 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | 14.550 | -0.78 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 7.740 | -0.42 | ||||||
002402 | 和而泰 | 20.920 | -1.16 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.200 | -0.9 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 10.630 | -0.6 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 12.540 | -0.88 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2.680 | -0.19 | ||||||
002669 | 康達新材 | 14.200 | -1.15 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 4.640 | -0.41 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 27.360 | -2.62 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 6.370 | -0.64 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 6.960 | -0.74 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-04 13:37:48 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。