增持回購股有哪些?2021年2月9日增持回購股價(jià)格查詢
2021-02-09 13:23 南方財(cái)富網(wǎng)
增持回購股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日增持回購股價(jià)格查詢:
今日增持回購概念股股價(jià)查詢(2021年02月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300604 | 長川科技 | 39.960 | 35.760 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.260 | 2.260 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.250 | 3.940 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 7.890 | 7.390 | ||||||
002254 | 泰和新材 | 18.990 | 17.190 | ||||||
600346 | 恒力石化 | 44.530 | 42.090 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 67.100 | 61.340 | ||||||
603776 | 永安行 | 17.050 | 16.000 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 139.820 | 131.870 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 18.940 | 18.350 | ||||||
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 2.890 | 2.700 | ||||||
000933 | 神火股份 | 7.990 | 7.440 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.450 | 5.480 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.270 | 9.840 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 54.300 | 50.040 | ||||||
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 13.710 | 12.760 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.780 | 4.450 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 24.890 | 23.470 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 59.380 | 55.600 | ||||||
300338 | 開元教育 | 5.710 | 5.360 | ||||||
002044 | 美年健康 | 16.560 | 15.550 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.440 | 6.470 | ||||||
300114 | 中航電測 | 12.280 | 11.880 | ||||||
603601 | 再升科技 | 12.320 | 11.760 | ||||||
600685 | 中船防務(wù) | 25.260 | 23.750 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.180 | 8.800 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 10.920 | 10.280 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 29.360 | 27.690 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 11.200 | 10.660 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 15.720 | 15.010 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 21.800 | 20.480 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 50.510 | 47.840 | ||||||
600223 | 魯商發(fā)展 | 12.820 | 12.010 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 15.270 | 14.700 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 8.140 | 7.700 | ||||||
300225 | 金力泰 | 22.050 | 20.900 | ||||||
601899 | 紫金礦業(yè) | 11.190 | 10.980 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 34.810 | 33.480 | ||||||
300596 | 利安隆 | 35.520 | 33.650 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 9.010 | 8.650 | ||||||
603229 | 奧翔藥業(yè) | 33.560 | 31.880 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 19.360 | 19.010 | ||||||
603377 | 東方時(shí)尚 | 12.350 | 11.820 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 17.370 | 16.480 | ||||||
002021 | ST中捷 | 1.580 | 1.500 | ||||||
600031 | 三一重工 | 47.350 | 45.290 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 16.130 | 15.800 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 26.300 | 25.200 | ||||||
603277 | 銀都股份 | 12.950 | 12.420 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 50.330 | 47.000 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.780 | 7.560 | ||||||
688011 | 新光光電 | 42.380 | 40.330 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.270 | 14.890 | ||||||
603979 | 金誠信 | 13.020 | 12.260 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 6.380 | 6.090 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 8.940 | 8.520 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.560 | 2.440 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.120 | 4.900 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.270 | 6.940 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.140 | 3.930 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 130.000 | 122.560 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 13.500 | 12.930 | ||||||
603985 | 恒潤股份 | 24.570 | 23.490 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 5.940 | 5.750 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 55.280 | 52.280 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.070 | 8.600 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 3.760 | 3.590 | ||||||
002930 | 宏川智慧 | 19.100 | 18.120 | ||||||
600038 | 中直股份 | 56.060 | 53.700 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 20.490 | 19.080 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 18.330 | 17.700 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 32.290 | 31.120 | ||||||
600201 | 生物股份 | 24.120 | 23.130 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.900 | 14.350 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.010 | 6.800 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 8.790 | 8.600 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.810 | 10.430 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.360 | 5.150 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 22.570 | 21.710 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 55.700 | 55.390 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 9.300 | 9.160 | ||||||
688013 | 天臣醫(yī)療 | 24.800 | 23.890 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 21.960 | 21.130 | ||||||
600866 | 星湖科技 | 3.970 | 3.810 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 21.090 | 20.400 | ||||||
603915 | 國茂股份 | 44.890 | 43.420 | ||||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 21.400 | 20.600 | ||||||
002810 | 山東赫達(dá) | 57.430 | 55.000 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 27.320 | 26.710 | ||||||
688005 | 容百科技 | 69.520 | 67.980 | ||||||
601020 | 華鈺礦業(yè) | 7.950 | 7.700 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 26.770 | 25.800 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 24.880 | 22.940 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.460 | 21.650 | ||||||
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 15.870 | 16.410 | ||||||
300767 | 震安科技 | 86.000 | 82.950 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 143.000 | 137.900 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 105.970 | 103.400 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.960 | 12.580 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 16.300 | 15.700 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-09 13:22:25 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 硅片價(jià)格為什么突然大漲?硅片大漲受益股一覽
- 2021年環(huán)氧樹脂概念股有那些?環(huán)氧樹脂龍頭股一覽
- 環(huán)氧樹脂龍頭是誰?環(huán)氧樹脂漲價(jià)利好股一覽
- 新能源汽車龍頭是哪個(gè)?擁有新能源汽車的企業(yè)一覽
- 光伏產(chǎn)業(yè)鏈大漲股一覽 A股光伏受益股有哪些?
- 有色鎢漲價(jià)受益股有哪些?國內(nèi)生產(chǎn)鎢龍頭企業(yè)一覽
- 2021年移動(dòng)支付概念利好哪些上市公司?
- 移動(dòng)支付龍頭企業(yè)是哪個(gè)?a股移動(dòng)支付上市公司一
- 玻璃正宗龍頭一覽 A股玻璃上市公司有哪些?
- 2月8日基因檢測概念股市回顧