2021年2月18日智慧農(nóng)業(yè)股價(jià)格是多少?智慧農(nóng)業(yè)股一覽表
2021-02-18 14:59 南方財(cái)富網(wǎng)
智慧農(nóng)業(yè)股有哪些?2021年2月18日智慧農(nóng)業(yè)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日智慧農(nóng)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.740 | 2.740 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.790 | 9.280 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 6.760 | 6.330 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.220 | 3.060 | ||||||
000555 | 神州信息 | 13.810 | 13.380 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.320 | 10.160 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 6.020 | 5.830 | ||||||
300166 | 東方國信 | 9.150 | 8.800 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 3.910 | 3.720 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.370 | 1.330 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.820 | 5.730 | ||||||
603536 | 惠發(fā)食品 | 12.890 | 12.650 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.650 | 5.480 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.420 | 3.320 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.590 | 6.430 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.450 | 8.210 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 5.770 | 5.700 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.720 | 4.640 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.210 | 7.080 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.010 | 3.940 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 7.380 | 7.270 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 11.330 | 11.220 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 16.300 | 16.150 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 24.660 | 24.180 | ||||||
002749 | 國光股份 | 10.850 | 10.900 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.350 | 1.350 | ||||||
002538 | 司爾特 | 5.690 | 5.760 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.640 | 2.630 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 17.560 | 17.810 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 10.440 | 10.570 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.000 | 15.150 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 23.340 | 24.330 | ||||||
000048 | 京基智農(nóng) | 29.100 | 29.800 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 14.360 | 15.500 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-18 14:57:54 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。