上海國(guó)資股有哪些?2021年2月22日上海國(guó)資股價(jià)格查詢
2021-02-22 11:08 南方財(cái)富網(wǎng)
上海國(guó)資股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,上海國(guó)資股股票一覽 :
今日上海國(guó)資概念股股價(jià)查詢(2021年02月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600623 | 華誼集團(tuán) | 7.710 | 0.7 | ||||||
600618 | 氯堿化工 | 8.370 | 0.49 | ||||||
600825 | 新華傳媒 | 4.410 | 0.2 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.390 | 0.15 | ||||||
600636 | 國(guó)新文化 | 12.360 | 0.54 | ||||||
600626 | 申達(dá)股份 | 3.830 | 0.16 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.230 | 0.12 | ||||||
600272 | 開開實(shí)業(yè) | 7.130 | 0.25 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.180 | 0.16 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 9.010 | 0.27 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 6.060 | 0.18 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.490 | 0.24 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.760 | 0.12 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.450 | 0.06 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 53.080 | 1.24 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.520 | 0.08 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.340 | 0.09 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.440 | 0.07 | ||||||
600097 | 開創(chuàng)國(guó)際 | 9.400 | 0.18 | ||||||
600843 | 上工申貝 | 5.450 | 0.1 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.240 | 0.15 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 8.650 | 0.14 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.050 | 0.13 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.700 | 0.12 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.530 | 0.1 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.000 | 0.07 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.440 | 0.09 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 61.750 | 0.81 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 21.460 | 0.27 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 8.320 | 0.1 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.290 | 0.06 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.440 | 0.06 | ||||||
601211 | 國(guó)泰君安 | 17.000 | 0.18 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.810 | 0.05 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.910 | 0.09 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.950 | 0.09 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 0.03 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 12.120 | 0.12 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.300 | 0.07 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 8.710 | 0.06 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.200 | 0.03 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 9.760 | 0.05 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.800 | 0.05 | ||||||
600604 | 市北高新 | 6.220 | 0.03 | ||||||
600621 | 華鑫股份 | 18.690 | 0.07 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.560 | 0.03 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.140 | 0.04 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.430 | 0.05 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.450 | 0.02 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.820 | 0.04 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 53.480 | -0.08 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.840 | -0.01 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.890 | -0.02 | ||||||
600835 | 上海機(jī)電 | 19.180 | -0.04 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.580 | -0.03 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.210 | -0.09 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 18.600 | -0.19 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 22.020 | -0.28 | ||||||
600848 | 上海臨港 | 19.250 | -0.28 | ||||||
601595 | 上海電影 | 11.410 | -0.17 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 57.700 | -1.26 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 19.190 | -0.55 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 6.990 | -0.27 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-22 11:06:40 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 今日資金流入有哪些?2021年2月22日今日資金流入
- 你知道休閑服概念龍頭股都有誰(shuí)嗎?休閑服概念龍頭
- 生產(chǎn)醫(yī)用塑料產(chǎn)品上市公司有哪些?做塑料的龍頭股
- 全是干貨!正統(tǒng)的2021年LED照明概念極強(qiáng)股出爐(名
- 東軟集團(tuán)是哪些概念板塊?2021年2月22日東軟集團(tuán)
- 五日資金流入一覽_2021年2月22日五日資金流入有哪
- 軍用材料概念股2021年2月22日股價(jià)查詢_哪些是軍用
- 今日領(lǐng)跌概念有哪些?2021年2月22日今日領(lǐng)跌概念
- A股市場(chǎng):2021年電氣自動(dòng)化設(shè)備概念龍頭股(附名
- 黃金珠寶概念股2021年2月22日股價(jià)查詢_哪些是黃金