疫苗股有哪些?2021年3月11日疫苗股價格查詢
2021-03-11 10:28 南方財富網(wǎng)
疫苗股有哪些?2021年3月11日疫苗股股價實時行情查詢:
今日疫苗概念股股價查詢(2021年03月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 39.920 | 39.450 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 162.120 | 155.010 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 220.700 | 213.000 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 41.510 | 40.040 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 33.920 | 32.910 | ||||||
000661 | 長春高新 | 430.280 | 415.830 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 9.830 | 9.530 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 2.340 | 2.300 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 130.700 | 128.510 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 101.850 | 100.210 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 6.730 | 6.620 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 27.930 | 27.320 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.980 | 5.850 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 23.480 | 23.010 | ||||||
688185 | 康希諾 | 394.020 | 387.590 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務 | 20.660 | 20.480 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 2.920 | 2.890 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.480 | 13.710 | ||||||
600196 | 復星醫(yī)藥 | 39.280 | 38.810 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.100 | 7.020 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 46.580 | 46.000 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.800 | 10.640 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.270 | 22.110 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 22.130 | 22.200 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 15.540 | 15.470 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.670 | 3.650 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.380 | 4.360 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.140 | 11.100 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 22.370 | 22.310 | ||||||
002030 | 達安基因 | 28.370 | 28.260 | ||||||
300841 | 康華生物 | 417.000 | 413.070 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 17.680 | 17.610 | ||||||
603339 | 四方科技 | 9.290 | 9.290 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.500 | 28.410 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 6.570 | 6.550 | ||||||
688526 | 科前生物 | 36.320 | 36.200 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 8.680 | 8.660 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 21.220 | 21.270 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.130 | 20.120 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.760 | 12.730 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.750 | 14.440 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.460 | 4.460 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 11.380 | 11.300 | ||||||
000411 | 英特集團 | 12.800 | 12.700 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.730 | 7.790 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 17.300 | 17.340 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 5.310 | 5.340 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 41.990 | 42.230 | ||||||
002688 | 金河生物 | 6.410 | 6.400 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.600 | 4.630 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.080 | 9.120 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 20.960 | 21.010 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.580 | 12.700 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-03-11 10:27:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。