社保重倉板塊股票有哪些?2021社保重倉板塊股票一覽
2021-08-28 17:25 南方財富網
社保重倉板塊股票有哪些?2021社保重倉板塊股票一覽表
證券代碼 | 證券簡稱 |
---|---|
000408 | 藏格控股 |
603181 | 皇馬科技 |
603939 | 益豐藥房 |
000892 | 歡瑞世紀 |
300408 | 三環(huán)集團 |
300737 | 科順股份 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) |
300595 | 歐普康視 |
603233 | 大參林 |
603195 | 公牛集團 |
300196 | 長海股份 |
300487 | 藍曉科技 |
002709 | 天賜材料 |
600438 | 通威股份 |
002832 | 比音勒芬 |
601636 | 旗濱集團 |
300384 | 三聯虹普 |
000733 | 振華科技 |
601128 | 常熟銀行 |
600004 | 白云機場 |
600132 | 重慶啤酒 |
300662 | 科銳國際 |
600138 | 中青旅 |
000708 | 中信特鋼 |
300144 | 宋城演藝 |
300529 | 健帆生物 |
300097 | 智云股份 |
002003 | 偉星股份 |
300685 | 艾德生物 |
603659 | 璞泰來 |
603605 | 珀萊雅 |
300395 | 菲利華 |
002521 | 齊峰新材 |
300357 | 我武生物 |
002391 | 長青股份 |
603043 | 廣州酒家 |
002583 | 海能達 |
000888 | 峨眉山A |
002833 | 弘亞數控 |
002165 | 紅 寶 麗 |
002327 | 富安娜 |
603730 | 岱美股份 |
603978 | 深圳新星 |
600217 | 中再資環(huán) |
002851 | 麥格米特 |
600546 | 山煤國際 |
002734 | 利民股份 |
603859 | 能科股份 |
603788 | 寧波高發(fā) |
002546 | 新聯電子 |
300207 | 欣旺達 |
300113 | 順網科技 |
600068 | 葛洲壩 |
000985 | 大慶華科 |
002697 | 紅旗連鎖 |
300661 | 圣邦股份 |
002202 | 金風科技 |
300438 | 鵬輝能源 |
603214 | 愛嬰室 |
300075 | 數字政通 |
601288 | 農業(yè)銀行 |
000031 | 大悅城 |
002138 | 順絡電子 |
002883 | 中設股份 |
601098 | 中南傳媒 |
002180 | 納思達 |
002916 | 深南電路 |
000759 | 中百集團 |
002531 | 天順風能 |
603337 | 杰克股份 |
300777 | 中簡科技 |
000910 | 大亞圣象 |
000999 | 華潤三九 |
603786 | 科博達 |
002414 | 高德紅外 |
002683 | 宏大爆破 |
300443 | 金雷股份 |
600085 | 同仁堂 |
300770 | 新媒股份 |
000411 | 英特集團 |
000726 | 魯 泰A |
002044 | 美年健康 |
300190 | 維爾利 |
300296 | 利亞德 |
300636 | 同和藥業(yè) |
600790 | 輕紡城 |
601328 | 交通銀行 |
002008 | 大族激光 |
300119 | 瑞普生物 |
002153 | 石基信息 |
300767 | 震安科技 |
603708 | 家家悅 |
300132 | 青松股份 |
300703 | 創(chuàng)源股份 |
002768 | 國恩股份 |
600883 | 博聞科技 |
300070 | 碧水源 |
002039 | 黔源電力 |
002273 | 水晶光電 |
603707 | 健友股份 |
600380 | 健康元 |
002292 | 奧飛娛樂 |
000961 | 中南建設 |
601398 | 工商銀行 |
002635 | 安潔科技 |
000543 | 皖能電力 |
600398 | 海瀾之家 |
300166 | 東方國信 |
300684 | 中石科技 |
603290 | 斯達半導 |
603505 | 金石資源 |
000719 | 中原傳媒 |
601595 | 上海電影 |
002398 | 壘知集團 |
002419 | 天虹股份 |
000581 | 威孚高科 |
300003 | 樂普醫(yī)療 |
601319 | 中國人保 |
000028 | 國藥一致 |
600073 | 上海梅林 |
603232 | 格爾軟件 |
300349 | 金卡智能 |
600529 | 山東藥玻 |
601016 | 節(jié)能風電 |
002705 | 新寶股份 |
600136 | 當代文體 |
600745 | 聞泰科技 |
600570 | 恒生電子 |
300628 | 億聯網絡 |
002901 | 大博醫(yī)療 |
300768 | 迪普科技 |
300463 | 邁克生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達 |
600987 | 航民股份 |
002250 | 聯化科技 |
300785 | 值得買 |
300788 | 中信出版 |
300087 | 荃銀高科 |
600419 | 天潤乳業(yè) |
603378 | 亞士創(chuàng)能 |
002332 | 仙琚制藥 |
300388 | 節(jié)能國禎 |
600459 | 貴研鉑業(yè) |
601222 | 林洋能源 |
000811 | 冰輪環(huán)境 |
002539 | 云圖控股 |
002955 | 鴻合科技 |
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
601949 | 中國出版 |
002582 | 好想你 |
603517 | 絕味食品 |
002912 | 中新賽克 |
300769 | 德方納米 |
603755 | 日辰股份 |
002100 | 天康生物 |
600658 | 電子城 |
600167 | 聯美控股 |
603129 | 春風動力 |
002600 | 領益智造 |
002867 | 周大生 |
600993 | 馬應龍 |
002317 | 眾生藥業(yè) |
300248 | 新開普 |
300274 | 陽光電源 |
600827 | 百聯股份 |
002078 | 太陽紙業(yè) |
600612 | 老鳳祥 |
002803 | 吉宏股份 |
300577 | 開潤股份 |
603983 | 丸美股份 |
600079 | 人福醫(yī)藥 |
603808 | 歌力思 |
002258 | 利爾化學 |
600057 | 廈門象嶼 |
603180 | 金牌廚柜 |
300596 | 利安隆 |
600867 | 通化東寶 |
600416 | 湘電股份 |
300699 | 光威復材 |
600031 | 三一重工 |
000860 | 順鑫農業(yè) |
600309 | 萬華化學 |
000553 | 安道麥A |
600511 | 國藥股份 |
603811 | 誠意藥業(yè) |
600298 | 安琪酵母 |
000951 | 中國重汽 |
300055 | 萬邦達 |
600597 | 光明乳業(yè) |
002626 | 金達威 |
603229 | 奧翔藥業(yè) |
603881 | 數據港 |
002891 | 中寵股份 |
002690 | 美亞光電 |
603599 | 廣信股份 |
603568 | 偉明環(huán)保 |
000661 | 長春高新 |
002624 | 完美世界 |
002597 | 金禾實業(yè) |
002353 | 杰瑞股份 |
600305 | 恒順醋業(yè) |
300552 | 萬集科技 |
002884 | 凌霄泵業(yè) |
300709 | 精研科技 |
603317 | 天味食品 |
603363 | 傲農生物 |
600426 | 華魯恒升 |
600486 | 揚農化工 |
000786 | 北新建材 |
603801 | 志邦家居 |
603179 | 新泉股份 |
601799 | 星宇股份 |
300352 | 北信源 |
002791 | 堅朗五金 |
603700 | 寧水集團 |
300012 | 華測檢測 |
600872 | 中炬高新 |
002607 | 中公教育 |
300792 | 壹網壹創(chuàng) |
603666 | 億嘉和 |
300284 | 蘇交科 |
300783 | 三只松鼠 |
300600 | 國瑞科技 |
002127 | 南極電商 |
300815 | 玉禾田 |
603416 | 信捷電氣 |
000895 | 雙匯發(fā)展 |
603345 | 安井食品 |
603806 | 福斯特 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌