密封科技重倉基金有那些?2021密封科技持倉基金及占比一覽
2021-09-26 17:21 南方財富網(wǎng)
密封科技2021年中報機構(gòu)持倉明細 密封科技持倉基金及占比是多少?
序號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 興證金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C | 基金 | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
3 | 國君資管君得誠混合 | 基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
4 | 國君資管君得鑫兩年持有期混合A | 基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
5 | 國君資管君得明混合 | 基金 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
6 | 中金新銳股票A | 基金 | 中國國際金融股份有限公司 | 0.15 |
7 | 中金精選股票A | 基金 | 中國國際金融股份有限公司 | 0.15 |
8 | 東方紅啟陽三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
9 | 東方紅啟航三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
10 | 東方紅啟華三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
11 | 東方紅啟程三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
12 | 東方紅啟元三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
13 | 東方紅啟盛三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
14 | 東方紅啟恒三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.42 |
15 | 廣發(fā)資管平衡精選一年持有混合 | 基金 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 0.15 |
16 | 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 | 基金 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 0.15 |
17 | 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 | 基金 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 0.15 |
18 | 光大陽光智造混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
19 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
20 | 光大陽光對沖6個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
21 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
22 | 光大陽光價值30個月持有混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
23 | 光大陽光混合A | 基金 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 0.15 |
24 | 德邦優(yōu)化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 0.42 |
25 | 國金國鑫發(fā)起A | 基金 | 國金基金管理有限公司 | 0.42 |
26 | 方正富邦紅利精選混合A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.42 |
27 | 財通價值動量混合 | 基金 | 財通基金管理有限公司 | 0.42 |
28 | 富安達優(yōu)勢成長混合 | 基金 | 富安達基金管理有限公司 | 0.42 |
29 | 平安深證300指數(shù)增強 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.40 |
30 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌