重倉(cāng)瑞芯微的基金有哪些?2021年瑞芯微(603893) 基金持股一覽(2)
2021-10-22 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)
南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A | 11 | 0.08 | 新進(jìn) | |
天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 236 | 1.69 | 新進(jìn) | |
天弘中證800指數(shù)A | 3 | 0.02 | 新進(jìn) | 0.05% |
天弘中證800指數(shù)C | 3 | 0.02 | 新進(jìn) | 0.05% |
中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A | 1,091 | 7.82 | 新進(jìn) | 0.83% |
中歐量化驅(qū)動(dòng)混合 | 152 | 1.09 | 新進(jìn) | 0.24% |
中歐互通精選混合E | 88 | 0.63 | 新進(jìn) | 0.38% |
富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 42 | 0.30 | 新進(jìn) | 1.65% |
天弘中證電子ETF聯(lián)接C | 14 | 0.10 | 新進(jìn) | |
富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合發(fā)起式A | 28 | 0.20 | 新進(jìn) | |
南方大數(shù)據(jù)100指數(shù)A | 2,633 | 18.88 | 新進(jìn) | 0.95% |
天弘互聯(lián)網(wǎng)混合 | 2,064 | 14.80 | 新進(jìn) | 1.66% |
農(nóng)銀信息傳媒股票 | 478 | 3.43 | 新進(jìn) | 0.96% |
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A | 8,368 | 60.00 | 新進(jìn) | 4.90% |
萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C | 8,368 | 60.00 | 新進(jìn) | 4.90% |
長(zhǎng)城久悅債券 | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
富國(guó)寶利增強(qiáng)債券 | 3 | 0.02 | 新進(jìn) | |
富榮富乾債券A | 17 | 0.12 | 新進(jìn) | |
富榮富乾債券C | 17 | 0.12 | 新進(jìn) | |
富榮福鑫混合A | 3 | 0.02 | 新進(jìn) | 0.43% |
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合 | 1,767 | 12.67 | 新進(jìn) | 1.59% |
富榮福鑫混合C | 3 | 0.02 | 新進(jìn) | 0.43% |
天弘中證500ETF聯(lián)接C | 36 | 0.26 | 新進(jìn) | |
泰康睿利量化多策略混合A | 54 | 0.39 | 新進(jìn) | 0.95% |
海富通量化前鋒股票C | 139 | 1.00 | 新進(jìn) | |
圓信永豐消費(fèi)升級(jí)混合 | 1,018 | 7.30 | 新進(jìn) | 1.16% |
泰康睿利量化多策略混合C | 54 | 0.39 | 新進(jìn) | 0.95% |
農(nóng)銀睿選混合 | 177 | 1.27 | 新進(jìn) | 1.95% |
海富通量化前鋒股票A | 139 | 1.00 | 新進(jìn) | |
國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 | 15 | 0.11 | 新進(jìn) | |
銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) | 423 | 3.03 | 新進(jìn) | 0.93% |
銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | 10 | 0.08 | 新進(jìn) | 0.41% |
銀華尊和養(yǎng)老2030三年混合發(fā)起式(FOF) | 11 | 0.08 | 新進(jìn) | 0.38% |
銀華尊和養(yǎng)老2040三年混合發(fā)起式(FOF) | 75 | 0.54 | 新進(jìn) | 1.47% |
財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 615 | 4.41 | 新進(jìn) | 0.98% |
財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 68 | 0.49 | 新進(jìn) | 1.52% |
華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合 | 184 | 1.32 | 新進(jìn) | 2.99% |
華安智能裝備主題股票A | 3,284 | 23.55 | 新進(jìn) | 3.99% |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 3,680 | 26.39 | 新進(jìn) | 4.62% |
長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 12,551 | 90.00 | 新進(jìn) | 5.24% |
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 3,680 | 26.39 | 新進(jìn) | 4.62% |
南方中證500信息技術(shù)ETF聯(lián)接C | 453 | 3.25 | 新進(jìn) | 0.52% |
金信民長(zhǎng)混合A | 1,674 | 12.00 | 新進(jìn) | 6.92% |
金信民長(zhǎng)混合C | 1,674 | 12.00 | 新進(jìn) | 6.92% |
南方中證500信息技術(shù)ETF聯(lián)接A | 453 | 3.25 | 新進(jìn) | 0.52% |
景順長(zhǎng)城中證500ETF聯(lián)接 | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
景順長(zhǎng)城中證500ETF | 33 | 0.24 | 新進(jìn) | 0.38% |
平安科技創(chuàng)新3年封閉混合 | 1,169 | 8.38 | 新進(jìn) | 3.05% |
南方中證500信息技術(shù)ETF | 2,256 | 16.17 | 新進(jìn) | 2.49% |
長(zhǎng)城久恒靈活配置混合 | 350 | 2.51 | 新進(jìn) | 3.49% |
恒越核心精選混合C | 1,139 | 8.17 | 新進(jìn) | 0.19% |
景順長(zhǎng)城中證科技傳媒通信150ETF | 179 | 1.28 | 新進(jìn) | |
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 248 | 1.78 | 新進(jìn) | 0.26% |
恒越研究精選混合A | 225 | 1.61 | 新進(jìn) | 0.23% |
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 248 | 1.78 | 新進(jìn) | 0.26% |
恒越核心精選混合A | 1,139 | 8.17 | 新進(jìn) | 0.19% |
融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 455 | 3.26 | 新進(jìn) | 0.98% |
恒越研究精選混合C | 225 | 1.61 | 新進(jìn) | 0.23% |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C | 18 | 0.13 | 新進(jìn) | |
平安策略先鋒混合 | 247 | 1.77 | 新進(jìn) | 2.02% |
嘉實(shí)新興科技100ETF | 254 | 1.82 | 新進(jìn) | 0.74% |
嘉實(shí)中證500ETF | 955 | 6.85 | 新進(jìn) | 0.37% |
信達(dá)澳銀精華配置混合A | 50 | 0.36 | 新進(jìn) | |
平安鼎越混合(LOF) | 54 | 0.39 | 新進(jìn) | 2.86% |
信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF) | 1,007 | 7.22 | 新進(jìn) | 0.57% |
天治中國(guó)制造2025混合 | 42 | 0.30 | 新進(jìn) | 0.27% |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A | 18 | 0.13 | 新進(jìn) | |
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 8 | 0.06 | 新進(jìn) | 0.15% |
平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 4 | 0.03 | 新進(jìn) | 0.11% |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
中加新興成長(zhǎng)混合A | 66 | 0.47 | 新進(jìn) | 1.45% |
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 8 | 0.06 | 新進(jìn) | 0.15% |
中加新興成長(zhǎng)混合C | 66 | 0.47 | 新進(jìn) | 1.45% |
平安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 4 | 0.03 | 新進(jìn) | 0.11% |
銀華科技創(chuàng)新混合 | 1,078 | 7.73 | 新進(jìn) | 2.00% |
銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 | 2,102 | 15.07 | 新進(jìn) | 1.03% |
華泰柏瑞品質(zhì)優(yōu)選混合C | 529 | 3.79 | 新進(jìn) | 0.20% |
華泰柏瑞量化智慧混合C | 10 | 0.07 | 新進(jìn) | |
工銀瑞信中證800ETF | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
銀華富裕主題混合 | 10,386 | 74.47 | 新進(jìn) | 0.41% |
工銀瑞信中證500ETF | 123 | 0.88 | 新進(jìn) | 0.37% |
北信瑞豐新成長(zhǎng)混合 | 56 | 0.40 | 新進(jìn) | 3.06% |
北信瑞豐外延增長(zhǎng)混合 | 70 | 0.50 | 新進(jìn) | 3.79% |
工銀紅利混合 | 922 | 6.61 | 新進(jìn) | 1.70% |
華泰柏瑞品質(zhì)成長(zhǎng)混合C | 529 | 3.79 | 新進(jìn) | 0.11% |
永贏中證500ETF | 15 | 0.11 | 新進(jìn) | 0.33% |
長(zhǎng)盛同慶(LOF) | 26 | 0.19 | 新進(jìn) | 0.15% |
銀華瑞祥一年持有期混合 | 225 | 1.61 | 新進(jìn) | 0.30% |
長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A | 2,396 | 17.18 | 新進(jìn) | 2.27% |
招商豐利靈活配置混合A | 116 | 0.83 | 新進(jìn) | 1.99% |
農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 | 312 | 2.24 | 新進(jìn) | 1.23% |
長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合 | 593 | 4.25 | 新進(jìn) | 0.80% |
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 | 791 | 5.67 | 新進(jìn) | 3.00% |
國(guó)泰量化策略收益混合 | 8 | 0.06 | 新進(jìn) | |
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合 | 714 | 5.12 | 新進(jìn) | 1.44% |
廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A | 158 | 1.13 | 新進(jìn) | 0.37% |
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 190 | 1.36 | 新進(jìn) | 1.11% |
廣發(fā)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 190 | 1.36 | 新進(jìn) | 1.11% |
廣發(fā)中證500ETF | 686 | 4.92 | 新進(jìn) | 0.26% |
南方產(chǎn)業(yè)活力股票 | 279 | 2.00 | 新進(jìn) | 0.47% |
國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 38 | 0.27 | 新進(jìn) | 0.05% |
長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合 | 272 | 1.95 | 新進(jìn) | 2.87% |
富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合 | 1 | 0.01 | 新進(jìn) | |
天弘中證500ETF聯(lián)接A | 36 | 0.26 | 新進(jìn) | |
中銀證券中證500ETF | 26 | 0.19 | 新進(jìn) | 0.35% |
華安中證電子50ETF | 425 | 3.05 | 新進(jìn) | 0.84% |
廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 2,259 | 16.20 | 新進(jìn) | 1.69% |
廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 764 | 5.48 | 新進(jìn) | 0.41% |
廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C | 158 | 1.13 | 新進(jìn) | 0.37% |
廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 18 | 0.13 | 新進(jìn) | |
中銀證券均衡成長(zhǎng)混合A | 215 | 1.54 | 新進(jìn) | 1.12% |
中銀證券均衡成長(zhǎng)混合C | 215 | 1.54 | 新進(jìn) | 1.12% |
截止 2021-06-30 ,共 331 家基金持股,持倉(cāng)量總計(jì)3,521.55萬(wàn)股,占流通A股 18.73 %。
與2021-03-31 相比: 增倉(cāng)4家,增持32萬(wàn)股; 新進(jìn)325家,增倉(cāng)3343萬(wàn)股; 減倉(cāng)2家,減持102萬(wàn)股; 退出4家,減倉(cāng)2萬(wàn)股;
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社;鹗笾貍}(cāng)股曝光2016 11月社保基金持
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌