重倉(cāng)數(shù)字貨幣概念的基金有哪些 數(shù)字貨幣概念混合型基金重倉(cāng)股一覽
2022-01-17 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉(cāng)數(shù)字貨幣概念的基金有哪些 數(shù)字貨幣概念基金一覽表 數(shù)字貨幣概念混合型基金
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉(cāng)概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
交銀施羅德新生活力靈活配置混合 | 519772 | 紫光國(guó)微-2049 | 545255911.2 | 7.19% |
合計(jì) | 545255911.2 | 7.19% | ||
興全精選混合 | 163411 | 紫光國(guó)微-2049 | 326155240.4 | 6.38% |
合計(jì) | 326155240.4 | 6.38% | ||
華夏行業(yè)景氣混合 | 003567 | 國(guó)民技術(shù)-300077 | 307198898.16 | 4.23% |
合計(jì) | 307198898.16 | 4.23% | ||
易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 | 110005 | 紫光國(guó)微-2049 | 284346070.8 | 9.87% |
合計(jì) | 284346070.8 | 9.87% | ||
交銀制造后收費(fèi)基 | 519705 | 紫光國(guó)微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合計(jì) | 273892330.8 | 3.32% | ||
交銀施羅德先進(jìn)制造混合 | 519704 | 紫光國(guó)微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合計(jì) | 273892330.8 | 3.32% | ||
鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 | 206009 | 紫光國(guó)微-2049 | 258373231.6 | 4.13% |
合計(jì) | 258373231.6 | 4.13% | ||
交銀施羅德成長(zhǎng)混合A | 519692 | 紫光國(guó)微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合計(jì) | 252404776.8 | 8.87% | ||
交銀施羅德成長(zhǎng)股 | 519693 | 紫光國(guó)微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合計(jì) | 252404776.8 | 8.87% | ||
易方達(dá)科翔混合 | 110013 | 紫光國(guó)微-2049 | 237287490 | 4.26% |
合計(jì) | 237287490 | 4.26% | ||
交銀施羅德藍(lán)籌混合 | 519694 | 紫光國(guó)微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合計(jì) | 177583709.6 | 8.87% | ||
交銀施羅德藍(lán)籌股 | 519695 | 紫光國(guó)微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合計(jì) | 177583709.6 | 8.87% | ||
博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 | 050009 | 紫光國(guó)微-2049 | 174218660 | 5.67% |
合計(jì) | 174218660 | 5.67% | ||
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A | 009391 | 紫光國(guó)微-2049 | 170220595.6 | 2.72% |
合計(jì) | 170220595.6 | 2.72% | ||
易方達(dá)科訊混合 | 110029 | 紫光國(guó)微-2049 | 163772364.8 | 3.87% |
合計(jì) | 163772364.8 | 3.87% | ||
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 519773 | 紫光國(guó)微-2049 | 160905910 | 7.5% |
合計(jì) | 160905910 | 7.5% | ||
易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 110010 | 紫光國(guó)微-2049 | 144760000 | 2.78% |
合計(jì) | 144760000 | 2.78% | ||
易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 001018 | 紫光國(guó)微-2049 | 127007874.4 | 4.09% |
合計(jì) | 127007874.4 | 4.09% | ||
交銀施羅德啟明混合 | 009402 | 紫光國(guó)微-2049 | 124903684.4 | 3.32% |
合計(jì) | 124903684.4 | 3.32% | ||
鵬華成長(zhǎng)智選混合A | 010264 | 紫光國(guó)微-2049 | 123636620.8 | 2.24% |
合計(jì) | 123636620.8 | 2.24% | ||
南方核心成長(zhǎng)混合A | 009646 | 紫光國(guó)微-2049 | 122675828 | 4.6% |
合計(jì) | 122675828 | 4.6% | ||
長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合 | 004666 | 紫光國(guó)微-2049 | 115808000 | 5.17% |
合計(jì) | 115808000 | 5.17% | ||
中郵新思路靈活配置混合 | 001224 | 紫光國(guó)微-2049 | 103400827.2 | 3.39% |
合計(jì) | 103400827.2 | 3.39% | ||
申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 310358 | 紫光國(guó)微-2049 | 100380513.2 | 3.88% |
合計(jì) | 100380513.2 | 3.88% | ||
南方信息創(chuàng)新混合A | 007490 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 96274473 | 3.31% |
合計(jì) | 96274473 | 3.31% | ||
南方科技創(chuàng)新混合A | 007340 | 紫光國(guó)微-2049 | 95341210.8 | 3.73% |
合計(jì) | 95341210.8 | 3.73% | ||
寶盈核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A | 213006 | 紫光國(guó)微-2049 | 89486496 | 7.62% |
合計(jì) | 89486496 | 7.62% | ||
博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A | 010326 | 紫光國(guó)微-2049 | 88625174 | 3.6% |
合計(jì) | 88625174 | 3.6% | ||
申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 | 310328 | 紫光國(guó)微-2049 | 86092494.4 | 3.75% |
合計(jì) | 86092494.4 | 3.75% | ||
易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 | 001513 | 紫光國(guó)微-2049 | 79824800 | 2.27% |
合計(jì) | 79824800 | 2.27% | ||
富國(guó)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | 501077 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 75790198.32 | 3.05% |
合計(jì) | 75790198.32 | 3.05% | ||
華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 | 005774 | 衛(wèi) 士 通-2268 | 74731788.45 | 5.67% |
合計(jì) | 74731788.45 | 5.67% | ||
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 | 110001 | 紫光國(guó)微-2049 | 73689044 | 2.13% |
合計(jì) | 73689044 | 2.13% | ||
南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 010132 | 紫光國(guó)微-2049 | 73349064.8 | 4.63% |
合計(jì) | 73349064.8 | 4.63% | ||
南方優(yōu)選價(jià)值混合A | 202011 | 紫光國(guó)微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合計(jì) | 65121320 | 4.31% | ||
南方優(yōu)選價(jià)值后端 | 202012 | 紫光國(guó)微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合計(jì) | 65121320 | 4.31% | ||
天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活配置混合 | 001210 | 紫光國(guó)微-2049 | 64934166 | 7.49% |
合計(jì) | 64934166 | 7.49% | ||
鵬華研究精選靈活配置混合 | 005028 | 紫光國(guó)微-2049 | 58358960 | 4.23% |
合計(jì) | 58358960 | 4.23% | ||
富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 007345 | 星網(wǎng)銳捷-2396 | 50104635.52 | 2.91% |
合計(jì) | 50104635.52 | 2.91% | ||
博時(shí)特許價(jià)值A(chǔ)類 | 051010 | 紫光國(guó)微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合計(jì) | 48680720 | 7.66% | ||
博時(shí)特許價(jià)值混合A | 050010 | 紫光國(guó)微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合計(jì) | 48680720 | 7.66% | ||
長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 | 200007 | 紫光國(guó)微-2049 | 47047000 | 2.47% |
合計(jì) | 47047000 | 2.47% | ||
博時(shí)回報(bào)混合 | 050022 | 紫光國(guó)微-2049 | 43055760 | 5.1% |
合計(jì) | 43055760 | 5.1% | ||
前海開(kāi)源大海洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 | 000690 | 紫光國(guó)微-2049 | 42828280 | 5.56% |
合計(jì) | 42828280 | 5.56% | ||
鵬華品牌傳承靈活配置混合 | 000431 | 紫光國(guó)微-2049 | 42063120 | 6.57% |
合計(jì) | 42063120 | 6.57% | ||
富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 009914 | 紫光國(guó)微-2049 | 40367360 | 3.1% |
合計(jì) | 40367360 | 3.1% | ||
鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 | 008132 | 紫光國(guó)微-2049 | 39622880 | 6.53% |
合計(jì) | 39622880 | 6.53% | ||
華夏科技前沿6個(gè)月定期開(kāi)放混合A | 010016 | 衛(wèi) 士 通-2268 | 38566710 | 3.88% |
合計(jì) | 38566710 | 3.88% | ||
信達(dá)澳銀精華配置混合 | 610002 | 紫光國(guó)微-2049 | 31648878.8 | 2.58% |
合計(jì) | 31648878.8 | 2.58% | ||
中海積極增利靈活配置混合 | 001279 | 紫光國(guó)微-2049 | 30792520 | 9.12% |
合計(jì) | 30792520 | 9.12% | ||
博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 001125 | 紫光國(guó)微-2049 | 29882600 | 4.63% |
合計(jì) | 29882600 | 4.63% | ||
中海分紅增利混合 | 398011 | 紫光國(guó)微-2049 | 29076080 | 7.96% |
合計(jì) | 29076080 | 7.96% | ||
中郵科技創(chuàng)新精選混合A | 008980 | 紫光國(guó)微-2049 | 24816000 | 3.11% |
合計(jì) | 24816000 | 3.11% | ||
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 005738 | 紫光國(guó)微-2049 | 24567840 | 2.43% |
合計(jì) | 24567840 | 2.43% | ||
長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合 | 200012 | 紫光國(guó)微-2049 | 24092200 | 2.06% |
合計(jì) | 24092200 | 2.06% | ||
鵬華科技創(chuàng)新混合 | 008811 | 紫光國(guó)微-2049 | 23740640 | 5.36% |
合計(jì) | 23740640 | 5.36% | ||
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先靈活配置混合 | 160624 | 紫光國(guó)微-2049 | 23533840 | 3.32% |
合計(jì) | 23533840 | 3.32% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 紫光國(guó)微-2049 | 21300400 | 2.82% |
合計(jì) | 21300400 | 2.82% | ||
華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | 501073 | 紫光國(guó)微-2049 | 20493880 | 1.77% |
合計(jì) | 20493880 | 1.77% | ||
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 | 020009 | 紫光國(guó)微-2049 | 18425880 | 2.9% |
合計(jì) | 18425880 | 2.9% | ||
長(zhǎng)城研究精選混合 | 006769 | 紫光國(guó)微-2049 | 18262094.4 | 2.13% |
合計(jì) | 18262094.4 | 2.13% | ||
長(zhǎng)城久源靈活配置混合 | 002703 | 紫光國(guó)微-2049 | 17185080 | 6.92% |
合計(jì) | 17185080 | 6.92% | ||
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 519767 | 紫光國(guó)微-2049 | 14476000 | 5.01% |
合計(jì) | 14476000 | 5.01% | ||
銀華盛利混合 | 006348 | 紫光國(guó)微-2049 | 13981127.6 | 4.23% |
合計(jì) | 13981127.6 | 4.23% | ||
博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)靈活配置混合A | 001215 | 紫光國(guó)微-2049 | 13628120 | 4.13% |
合計(jì) | 13628120 | 4.13% | ||
南方人工智能主題混合 | 005729 | 紫光國(guó)微-2049 | 13069760 | 4.76% |
合計(jì) | 13069760 | 4.76% | ||
南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合 | 001667 | 紫光國(guó)微-2049 | 11994400 | 2.58% |
合計(jì) | 11994400 | 2.58% | ||
中融新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 001387 | 紫光國(guó)微-2049 | 11870320 | 4.14% |
合計(jì) | 11870320 | 4.14% | ||
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新靈活配置混合 | 002885 | 紫光國(guó)微-2049 | 10608840 | 7.99% |
合計(jì) | 10608840 | 7.99% | ||
南方新興龍頭靈活配置混合 | 002577 | 紫光國(guó)微-2049 | 9223280 | 4.23% |
合計(jì) | 9223280 | 4.23% | ||
大摩科技領(lǐng)先靈活配置混合 | 002707 | 紫光國(guó)微-2049 | 8789000 | 3.48% |
合計(jì) | 8789000 | 3.48% | ||
中融產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合 | 001701 | 紫光國(guó)微-2049 | 7734320 | 3.52% |
合計(jì) | 7734320 | 3.52% | ||
鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 | 005967 | 紫光國(guó)微-2049 | 7094687.6 | 3.67% |
合計(jì) | 7094687.6 | 3.67% | ||
申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A | 003601 | 紫光國(guó)微-2049 | 7072560 | 1.2% |
合計(jì) | 7072560 | 1.2% | ||
中融核心成長(zhǎng)靈活配置混合 | 004671 | 紫光國(guó)微-2049 | 6865760 | 4.77% |
相關(guān)閱讀
- 如何判斷主力重倉(cāng)股?重倉(cāng)股怎樣選擇?
- 恒生etf十大重倉(cāng)股 2021年恒生etf十大重倉(cāng)股有哪
- 家電ETF十大重倉(cāng)股有哪些?家電etf是哪些股票?
- 蘇泊爾(002032)基金持股一覽(2021年)
- 金種子酒三季機(jī)構(gòu)持倉(cāng)有哪些?基金持倉(cāng)股數(shù)及市值
- 2021年器材制造概念上市公司股票一覽,這些股票值
- 銀行影像應(yīng)用概念股龍頭股有哪些?2021年銀行影像
- 光伏概念上市公司龍頭有哪些?光伏概念上市公司龍
- a股氧化鋱利好股有哪些?哪些氧化鋱板塊個(gè)股受利
- 核酸檢測(cè)龍頭股及相關(guān)股票一覽,直接珍藏
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社;鹗笾貍}(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌