HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念股票型基金2022(2)
2022-03-07 09:49 南方財(cái)富網(wǎng)
交銀國(guó)證新能源 | 164905 | 隆基股份-601012 | 66740436.2 | 10.07% |
通威股份-600438 | 22286851.84 | 3.36% | ||
合計(jì) | 89027288.04 | 13.43% | ||
鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 160634 | 隆基股份-601012 | 52589240.8 | 9.89% |
通威股份-600438 | 17107280 | 3.22% | ||
中環(huán)股份-2129 | 13305725 | 2.5% | ||
合計(jì) | 83002245.8 | 15.61% | ||
國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票 | 001579 | 通威股份-600438 | 76760208 | 6.41% |
合計(jì) | 76760208 | 6.41% | ||
國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 | 519021 | 隆基股份-601012 | 55505559.2 | 6.38% |
合計(jì) | 55505559.2 | 6.38% | ||
久泰后收 | 201002 | 中環(huán)股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計(jì) | 50963696 | 3.65% | ||
長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 200002 | 中環(huán)股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合計(jì) | 50963696 | 3.65% | ||
國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 001542 | 晶澳科技-2459 | 46479780 | 4.07% |
合計(jì) | 46479780 | 4.07% | ||
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 519091 | 隆基股份-601012 | 44629188 | 3.33% |
合計(jì) | 44629188 | 3.33% | ||
建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 001166 | 通威股份-600438 | 42983648.32 | 3.76% |
合計(jì) | 42983648.32 | 3.76% | ||
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 000594 | 隆基股份-601012 | 41163948 | 4.95% |
合計(jì) | 41163948 | 4.95% | ||
國(guó)泰金鑫股票 | 519606 | 晶澳科技-2459 | 38322180 | 6.26% |
合計(jì) | 38322180 | 6.26% | ||
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 519089 | 隆基股份-601012 | 38169360 | 3.47% |
合計(jì) | 38169360 | 3.47% | ||
南方上證50指數(shù)增強(qiáng)A | 008056 | 隆基股份-601012 | 29431783.2 | 9.03% |
東方日升-300118 | 8604550 | 2.64% | ||
合計(jì) | 38036333.2 | 11.67% | ||
匯安核心資產(chǎn)混合A | 009381 | 中環(huán)股份-2129 | 37575000 | 6.46% |
合計(jì) | 37575000 | 6.46% | ||
鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè)股票 | 005268 | 隆基股份-601012 | 36974628 | 5.57% |
合計(jì) | 36974628 | 5.57% | ||
申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 | 005825 | 通威股份-600438 | 34560752 | 3.8% |
合計(jì) | 34560752 | 3.8% | ||
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 164304 | 隆基股份-601012 | 21581376.8 | 9.94% |
通威股份-600438 | 7022752 | 3.23% | ||
中環(huán)股份-2129 | 5460900 | 2.52% | ||
合計(jì) | 34065028.8 | 15.69% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤(pán)漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
- 今日嘉友國(guó)際603871漲2.97% 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社;鹗笾貍}(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌