新零售?板塊收盤上漲1.09% 重倉(cāng)新零售的基金一覽表(2)
2022-03-27 15:22 南方財(cái)富網(wǎng)
銀河滬深300價(jià)值 | 519671 | 京東方A-725 | 1.72% |
合計(jì) | 1.72% | ||
519710 | 青島啤酒-600600 | 7.39% | |
合計(jì) | 7.39% | ||
國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票 | 001579 | 雙匯發(fā)展-895 | 4.27% |
合計(jì) | 4.27% | ||
銀華食品飲料量化優(yōu)選股票A | 005235 | 青島啤酒-600600 | 4.19% |
合計(jì) | 4.19% | ||
申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A | 310398 | 京東方A-725 | 1.96% |
合計(jì) | 1.96% | ||
鵬華中證信息技術(shù)指數(shù) | 160626 | 京東方A-725 | 3.81% |
合計(jì) | 3.81% | ||
申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)分級(jí) | 163116 | 京東方A-725 | 4.46% |
合計(jì) | 4.46% | ||
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票 | 004995 | 青島啤酒-600600 | 3.33% |
合計(jì) | 3.33% | ||
工銀瑞信新藍(lán)籌股票 | 001651 | 雙匯發(fā)展-895 | 2.74% |
合計(jì) | 2.74% | ||
廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選股票 | 005310 | 京東方A-725 | 2.64% |
合計(jì) | 2.64% | ||
工銀瑞信研究精選股票 | 000803 | 雙匯發(fā)展-895 | 5.88% |
合計(jì) | 5.88% | ||
160136 | 京東方A-725 | 2.85% | |
合計(jì) | 2.85% | ||
鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) | 160636 | 京東方A-725 | 2.89% |
合計(jì) | 2.89% | ||
方正富邦中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 501089 | 雙匯發(fā)展-895 | 4.64% |
合計(jì) | 4.64% | ||
大摩睿成大盤彈性股票 | 003311 | 雙匯發(fā)展-895 | 2.02% |
合計(jì) | 2.02% |
相關(guān)閱讀
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌