重倉晶雪節(jié)能的基金有哪些?富國睿利定開混合發(fā)起式重倉股一覽(3)
2022-04-10 15:52 南方財富網
富國睿利定開混合發(fā)起式 2021年3季度股票持倉明細
股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) | 持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 1.31% | 0.27 | 66.93 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 1.22% | 0.17 | 62.17 |
600460 | 士蘭微 | 0.78% | 0.70 | 39.96 |
001979 | 招商蛇口 | 0.71% | 2.78 | 35.97 |
600048 | 保利發(fā)展 | 0.70% | 2.55 | 35.78 |
688008 | 瀾起科技 | 0.64% | 0.55 | 32.76 |
002409 | 雅克科技 | 0.60% | 0.40 | 30.54 |
600703 | 三安光電 | 0.52% | 0.84 | 26.62 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.51% | 0.47 | 25.77 |
000301 | 東方盛虹 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌