重倉揚電科技基金有哪些?嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A新進持股有多少?(2)
2022-04-12 11:03 南方財富網(wǎng)
嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A的凈值多少?前十大重倉股一覽
單位凈值(04-11): 2.1492 ( 2.47% )
成立日期:2016-12-07 基金經(jīng)理: 吳越 類型:股票型 管理人:嘉實基金 資產(chǎn)規(guī)模: 25.89億元 (截止至:2021-12-31)
嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2021年4季度股票持倉明細
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002385 | 大北農(nóng) | 9.08% | 2,240.43 |
3 | 002311 | 海大集團 | 8.87% | 313.46 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 8.48% | 943.85 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 8.31% | 519.18 |
6 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 8.30% | 681.15 |
7 | 002041 | 登海種業(yè) | 8.19% | 822.40 |
8 | 300498 | 溫氏股份 | 7.85% | 1,054.88 |
9 | 300087 | 荃銀高科 | 7.57% | 645.04 |
10 | 002852 | 道道全 | 5.55% | 858.33 |
嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 2021年3季度股票持倉明細
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) |
---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 8.71% | 413.81 |
2 | 002311 | 海大集團 | 8.43% | 308.70 |
3 | 000998 | 隆平高科 | 8.01% | 921.91 |
4 | 002041 | 登海種業(yè) | 5.72% | 683.99 |
5 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 5.31% | 63.52 |
6 | 300087 | 荃銀高科 | 5.31% | 451.94 |
7 | 603345 | 安井食品 | 5.14% | 66.01 |
8 | 603369 | 今世緣 | 5.10% | 277.51 |
9 | 002385 | 大北農(nóng) | 4.98% | 1,625.29 |
10 | 600438 | 通威股份 | 4.76% | 230.73 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌