中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月9日
2017-10-09 10:23 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 663.25 | 657.81 | 665.91 | 665.91 | 664.93 | 2017-10-09 10:10:58 |
日元 | 100 | 5.881 | 5.6978 | 5.9223 | 5.9223 | 5.9145 | 2017-10-09 10:10:58 |
歐元 | 100 | 777.5 | 753.29 | 782.96 | 782.96 | 780.92 | 2017-10-09 10:10:58 |
英鎊 | 100 | 866.45 | 839.46 | 872.53 | 873.84 | 870.73 | 2017-10-09 10:10:58 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 174.57 | - | 187.23 | 181.27 | 2017-10-09 10:10:58 |
澳大利亞元 | 100 | 514.89 | 498.85 | 518.5 | 518.5 | 517.81 | 2017-10-09 10:10:58 |
澳門(mén)元 | 100 | 82.52 | 79.75 | 82.83 | 85.49 | 82.73 | 2017-10-09 10:10:58 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 202.15 | - | 221.1 | 210.84 | 2017-10-09 10:10:58 |
丹麥克朗 | 100 | 104.38 | 101.16 | 105.22 | 105.43 | 104.99 | 2017-10-09 10:10:58 |
菲律賓比索 | 100 | 12.94 | 12.54 | 13.04 | 13.65 | 13.01 | 2017-10-09 10:10:58 |
港幣 | 100 | 84.98 | 84.3 | 85.3 | 85.3 | 85.18 | 2017-10-09 10:10:58 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.578 | 0.5577 | 0.5826 | 0.6038 | 0.5815 | 2017-10-09 10:10:58 |
加拿大元 | 100 | 528.46 | 511.74 | 532.17 | 532.44 | 530.91 | 2017-10-09 10:10:58 |
林吉特 | 100 | 158.4 | - | 159.52 | - | 157.37 | 2017-10-09 10:10:58 |
盧布 | 100 | 11.38 | 10.69 | 11.48 | 11.91 | 11.45 | 2017-10-09 10:10:58 |
南非蘭特 | 100 | 48.17 | 44.47 | 48.49 | 52.19 | 48.41 | 2017-10-09 10:10:58 |
挪威克朗 | 100 | 82.82 | 80.26 | 83.48 | 83.65 | 83.31 | 2017-10-09 10:10:58 |
瑞典克朗 | 100 | 81.56 | 79.04 | 82.22 | 82.38 | 82.05 | 2017-10-09 10:10:58 |
瑞士法郎 | 100 | 676.88 | 656 | 681.64 | 683.34 | 680.73 | 2017-10-09 10:10:58 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.25 | - | 181.22 | 177.53 | 2017-10-09 10:10:58 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.81 | 19.2 | 19.97 | 20.58 | 19.91 | 2017-10-09 10:10:58 |
土耳其里拉 | 100 | 177.1 | 168.42 | 178.52 | 187.2 | 178.82 | 2017-10-09 10:10:58 |
新加坡元 | 100 | 485.22 | 470.24 | 488.62 | 488.62 | 487.51 | 2017-10-09 10:10:58 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.11 | - | 22.76 | 21.89 | 2017-10-09 10:10:58 |
新西蘭元 | 100 | 468.19 | 453.74 | 471.47 | 477.25 | 470.59 | 2017-10-09 10:10:58 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5502 | - | 10.7694 | 10.1728 | 2017-10-09 10:10:58 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0475 | - | 0.0509 | 0.0493 | 2017-10-09 10:10:58 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月27日
- 2017年9月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月20日
- 2017年9月20日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年9月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年9月15日_中行人民幣外匯匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一