您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

長盛同智優(yōu)勢(160805)基金凈值表

2007-10-14 18:04:44   來源:不詳   長盛同智優(yōu)勢
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.1088 3.0190 0.0076 0.36%
2 2007-10-11 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.1012 3.0114 0.0300 1.45%
3 2007-10-10 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.0712 2.9814 -0.0008 -0.04%
4 2007-10-09 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.0720 2.9822 0.0124 0.60%
5 2007-10-08 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.0596 2.9698 0.0175 0.86%
6 2007-09-28 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.0421 2.9523 0.0505 2.54%
7 2007-09-27 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9916 2.9018 0.0274 1.39%
8 2007-09-26 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9642 2.8744 -0.0255 -1.28%
9 2007-09-25 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9897 2.8999 -0.0203 -1.01%
10 2007-09-24 160805 長盛同智優(yōu)勢 2.0100 2.9202 0.0142 0.71%
11 2007-09-21 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9958 2.9060 0.0085 0.43%
12 2007-09-20 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9873 2.8975 0.0305 1.56%
13 2007-09-19 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9568 2.8670 -0.0097 -0.49%
14 2007-09-18 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9665 2.8767 -0.0121 -0.61%
15 2007-09-17 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9786 2.8888 0.0259 1.33%
16 2007-09-14 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9527 2.8629 0.0145 0.75%
17 2007-09-13 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9382 2.8484 0.0478 2.53%
18 2007-09-12 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8904 2.8006 0.0284 1.53%
19 2007-09-11 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8620 2.7722 -0.0726 -3.75%
20 2007-09-10 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9346 2.8448 0.0206 1.08%
21 2007-09-07 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9140 2.8242 -0.0434 -2.22%
22 2007-09-06 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9574 2.8676 0.0235 1.22%
23 2007-09-05 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9339 2.8441 -0.0016 -0.08%
24 2007-09-04 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9355 2.8457 -0.0215 -1.10%
25 2007-09-03 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9570 2.8672 0.0271 1.40%
26 2007-08-31 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9299 2.8401 0.0177 0.93%
27 2007-08-30 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9122 2.8224 0.0234 1.24%
28 2007-08-29 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8888 2.7990 -0.0350 -1.82%
29 2007-08-28 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9238 2.8340 0.0062 0.32%
30 2007-08-27 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9176 2.8278 -0.0004 -0.02%
31 2007-08-24 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.9180 2.8282 0.0292 1.55%
32 2007-08-23 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8888 2.7990 0.0326 1.76%
33 2007-08-22 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8562 2.7664 0.0300 1.64%
34 2007-08-21 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.8262 2.7364 0.0283 1.57%
35 2007-08-20 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7979 2.7081 0.0950 5.58%
36 2007-08-17 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7029 2.6131 -0.0318 -1.83%
37 2007-08-16 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7347 2.6449 -0.0303 -1.72%
38 2007-08-15 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7650 2.6752 0.0164 0.94%
39 2007-08-14 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7486 2.6588 0.0259 1.50%
40 2007-08-13 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7227 2.6329 -0.0136 -0.78%
41 2007-08-10 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7363 2.6465 -0.0110 -0.63%
42 2007-08-09 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7473 2.6575 0.0448 2.63%
43 2007-08-08 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7025 2.6127 -0.0383 -2.20%
44 2007-08-07 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7408 2.6510 0.0013 0.07%
45 2007-08-06 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7395 2.6497 0.0306 1.79%
46 2007-08-03 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.7089 2.6191 0.0654 3.98%
47 2007-08-02 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.6435 2.5537 0.0566 3.56%
48 2007-08-01 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5869 2.4971 -0.0458 -2.81%
49 2007-07-31 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.6327 2.5429 0.0221 1.37%
50 2007-07-30 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.6106 2.5208 0.0366 2.33%
51 2007-07-27 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5740 2.4842 0.0037 0.24%
52 2007-07-26 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5703 2.4805 0.0155 1.00%
53 2007-07-25 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5548 2.4650 0.0192 1.25%
54 2007-07-24 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5356 2.4458 -0.0034 -0.22%
55 2007-07-23 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5390 2.4492 0.0551 3.71%
56 2007-07-20 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4839 2.3941 0.0659 4.65%
57 2007-07-19 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4180 2.3282 -0.0072 -0.51%
58 2007-07-18 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4252 2.3354 0.0092 0.65%
59 2007-07-17 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4160 2.3262 0.0319 2.30%
60 2007-07-16 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3841 2.2943 -0.0384 -2.70%
61 2007-07-13 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4225 2.3327 0.0022 0.15%
62 2007-07-12 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4203 2.3305 0.0107 0.76%
63 2007-07-11 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4096 2.3198 0.0075 0.53%
64 2007-07-10 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4021 2.3123 -0.0230 -1.61%
65 2007-07-09 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4251 2.3353 0.0370 2.67%
66 2007-07-06 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3881 2.2983 0.0561 4.21%
67 2007-07-05 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3320 2.2422 -0.0636 -4.56%
68 2007-07-04 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3956 2.3058 -0.0251 -1.77%
69 2007-07-03 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4207 2.3309 0.0284 2.04%
70 2007-07-02 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3923 2.3025 -0.0153 -1.09%
71 2007-06-29 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4076 2.3178 -0.0313 -2.18%
72 2007-06-28 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4389 2.3491 -0.0631 -4.20%
73 2007-06-27 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5020 2.4122 0.0396 2.71%
74 2007-06-26 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4624 2.3726 0.0208 1.44%
75 2007-06-25 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4416 2.3518 -0.0438 -2.95%
76 2007-06-22 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4854 2.3956 -0.0437 -2.86%
77 2007-06-21 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5291 2.4393 0.0114 0.75%
78 2007-06-20 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5177 2.4279 -0.0382 -2.46%
79 2007-06-19 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5559 2.4661 0.0062 0.40%
80 2007-06-18 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5497 2.4599 0.0474 3.16%
81 2007-06-15 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5023 2.4125 0.0018 0.12%
82 2007-06-14 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5005 2.4107 -0.0228 -1.50%
83 2007-06-13 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.5233 2.4335 0.0267 1.78%
84 2007-06-12 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4966 2.4068 0.0303 2.07%
85 2007-06-11 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4663 2.3765 0.0358 2.50%
86 2007-06-08 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4305 2.3407 0.0074 0.52%
87 2007-06-07 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4231 2.3333 0.0431 3.12%
88 2007-06-06 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3800 2.2902 0.0289 2.14%
89 2007-06-05 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3511 2.2613 0.0451 3.45%
90 2007-06-04 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3060 2.2162 -0.0930 -6.65%
91 2007-06-01 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3990 2.3092 -0.0381 -2.65%
92 2007-05-31 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4371 2.3473 0.0336 2.39%
93 2007-05-30 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4035 2.3137 -0.0909 -6.08%
94 2007-05-29 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4944 2.4046 0.0378 2.60%
95 2007-05-28 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4566 2.3668 0.0344 2.42%
96 2007-05-25 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4222 2.3324 0.0245 1.75%
97 2007-05-24 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3977 2.3079 -0.0155 -1.10%
98 2007-05-23 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.4132 2.3234 0.0317 2.30%
99 2007-05-22 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3815 2.2917 0.0139 1.02%
100 2007-05-21 160805 長盛同智優(yōu)勢 1.3676 2.2778 0.0200 1.48%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導讀
熱圖推薦