您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

銀華保本增值(180002)基金凈值表

2007-10-14 18:04:58   來(lái)源:不詳   銀華保本增值
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 180002 銀華保本增值 1.2277 1.2277 0.0065 0.53%
2 2007-10-11 180002 銀華保本增值 1.2212 1.2212 0.0061 0.50%
3 2007-10-10 180002 銀華保本增值 1.2151 1.2151 0.0043 0.36%
4 2007-10-09 180002 銀華保本增值 1.2108 1.2108 0.0114 0.95%
5 2007-10-08 180002 銀華保本增值 1.1994 1.1994 0.0015 0.13%
6 2007-09-28 180002 銀華保本增值 1.1979 1.1979 0.0134 1.13%
7 2007-09-27 180002 銀華保本增值 1.1845 1.1845 0.0027 0.23%
8 2007-09-26 180002 銀華保本增值 1.1818 1.1818 -0.0018 -0.15%
9 2007-09-25 180002 銀華保本增值 1.1836 1.1836 0.0002 0.02%
10 2007-09-24 180002 銀華保本增值 1.1834 1.1834 -0.0008 -0.07%
11 2007-09-21 180002 銀華保本增值 1.1842 1.1842 0.0008 0.07%
12 2007-09-20 180002 銀華保本增值 1.1834 1.1834 0.0046 0.39%
13 2007-09-19 180002 銀華保本增值 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
14 2007-09-18 180002 銀華保本增值 1.1785 1.1785 0.0019 0.16%
15 2007-09-17 180002 銀華保本增值 1.1766 1.1766 0.0065 0.56%
16 2007-09-14 180002 銀華保本增值 1.1701 1.1701 0.0012 0.10%
17 2007-09-13 180002 銀華保本增值 1.1689 1.1689 0.0062 0.53%
18 2007-09-12 180002 銀華保本增值 1.1627 1.1627 0.0041 0.35%
19 2007-09-11 180002 銀華保本增值 1.1586 1.1586 -0.0037 -0.32%
20 2007-09-10 180002 銀華保本增值 1.1623 1.1623 0.0026 0.22%
21 2007-09-07 180002 銀華保本增值 1.1597 1.1597 0.0002 0.02%
22 2007-09-06 180002 銀華保本增值 1.1595 1.1595 0.0050 0.43%
23 2007-09-05 180002 銀華保本增值 1.1545 1.1545 0.0022 0.19%
24 2007-09-04 180002 銀華保本增值 1.1523 1.1523 -0.0005 -0.04%
25 2007-09-03 180002 銀華保本增值 1.1528 1.1528 0.0064 0.56%
26 2007-08-31 180002 銀華保本增值 1.1464 1.1464 0.0037 0.32%
27 2007-08-30 180002 銀華保本增值 1.1427 1.1427 0.0027 0.24%
28 2007-08-29 180002 銀華保本增值 1.1400 1.1400 -0.0017 -0.15%
29 2007-08-28 180002 銀華保本增值 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
30 2007-08-27 180002 銀華保本增值 1.1424 1.1424 0.0011 0.10%
31 2007-08-24 180002 銀華保本增值 1.1413 1.1413 0.0030 0.26%
32 2007-08-23 180002 銀華保本增值 1.1383 1.1383 0.0050 0.44%
33 2007-08-22 180002 銀華保本增值 1.1333 1.1333 0.0026 0.23%
34 2007-08-21 180002 銀華保本增值 1.1307 1.1307 0.0049 0.44%
35 2007-08-20 180002 銀華保本增值 1.1258 1.1258 0.0083 0.74%
36 2007-08-17 180002 銀華保本增值 1.1175 1.1175 -0.0019 -0.17%
37 2007-08-16 180002 銀華保本增值 1.1194 1.1194 0.0048 0.43%
38 2007-08-15 180002 銀華保本增值 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
39 2007-08-14 180002 銀華保本增值 1.1147 1.1147 0.0034 0.31%
40 2007-08-13 180002 銀華保本增值 1.1113 1.1113 0.0014 0.13%
41 2007-08-10 180002 銀華保本增值 1.1099 1.1099 -0.0016 -0.14%
42 2007-08-09 180002 銀華保本增值 1.1115 1.1115 0.0042 0.38%
43 2007-08-08 180002 銀華保本增值 1.1073 1.1073 -0.0029 -0.26%
44 2007-08-07 180002 銀華保本增值 1.1102 1.1102 0.0030 0.27%
45 2007-08-06 180002 銀華保本增值 1.1072 1.1072 0.0014 0.13%
46 2007-08-03 180002 銀華保本增值 1.1058 1.1058 0.0061 0.55%
47 2007-08-02 180002 銀華保本增值 1.0997 1.0997 0.0060 0.55%
48 2007-08-01 180002 銀華保本增值 1.0937 1.0937 -0.0043 -0.39%
49 2007-07-31 180002 銀華保本增值 1.0980 1.0980 0.0016 0.15%
50 2007-07-30 180002 銀華保本增值 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
51 2007-07-27 180002 銀華保本增值 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
52 2007-07-26 180002 銀華保本增值 1.0943 1.0943 0.0009 0.08%
53 2007-07-25 180002 銀華保本增值 1.0934 1.0934 0.0068 0.63%
54 2007-07-24 180002 銀華保本增值 1.0866 1.0866 0.0016 0.15%
55 2007-07-23 180002 銀華保本增值 1.0850 1.0850 0.0085 0.79%
56 2007-07-20 180002 銀華保本增值 1.0765 1.0765 0.0065 0.61%
57 2007-07-19 180002 銀華保本增值 1.0700 1.0700 0.0039 0.37%
58 2007-07-18 180002 銀華保本增值 1.0661 1.0661 0.0012 0.11%
59 2007-07-17 180002 銀華保本增值 1.0649 1.0649 0.0038 0.36%
60 2007-07-16 180002 銀華保本增值 1.0611 1.0611 -0.0029 -0.27%
61 2007-07-13 180002 銀華保本增值 1.0640 1.0640 -0.0008 -0.08%
62 2007-07-12 180002 銀華保本增值 1.0648 1.0648 0.0050 0.47%
63 2007-07-11 180002 銀華保本增值 1.0598 1.0598 -0.0011 -0.10%
64 2007-07-10 180002 銀華保本增值 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.17%
65 2007-07-09 180002 銀華保本增值 1.0627 1.0627 0.0048 0.45%
66 2007-07-06 180002 銀華保本增值 1.0579 1.0579 0.0040 0.38%
67 2007-07-05 180002 銀華保本增值 1.0539 1.0539 -0.0063 -0.59%
68 2007-07-04 180002 銀華保本增值 1.0602 1.0602 -0.0013 -0.12%
69 2007-07-03 180002 銀華保本增值 1.0615 1.0615 -0.0005 -0.05%
70 2007-07-02 180002 銀華保本增值 1.0620 1.0620 -0.0076 -0.71%
71 2007-06-29 180002 銀華保本增值 1.0696 1.0696 0.0296 2.85%
72 2007-06-28 180002 銀華保本增值 1.0400 1.0400 -0.0027 -0.26%
73 2007-06-27 180002 銀華保本增值 1.0427 1.0427 0.0030 0.29%
74 2007-06-26 180002 銀華保本增值 1.0397 1.0397 0.0071 0.69%
75 2007-06-25 180002 銀華保本增值 1.0326 1.0326 -0.0025 -0.24%
76 2007-06-22 180002 銀華保本增值 1.0351 1.0351 -0.0023 -0.22%
77 2007-06-21 180002 銀華保本增值 1.0374 1.0374 0.0007 0.07%
78 2007-06-20 180002 銀華保本增值 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.14%
79 2007-06-19 180002 銀華保本增值 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
80 2007-06-18 180002 銀華保本增值 1.0375 1.0375 0.0014 0.14%
81 2007-06-15 180002 銀華保本增值 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
82 2007-06-14 180002 銀華保本增值 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11%
83 2007-06-13 180002 銀華保本增值 1.0373 1.0373 0.0020 0.19%
84 2007-06-12 180002 銀華保本增值 1.0353 1.0353 0.0011 0.11%
85 2007-06-11 180002 銀華保本增值 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
86 2007-06-08 180002 銀華保本增值 1.0337 1.0337 0.0013 0.13%
87 2007-06-07 180002 銀華保本增值 1.0324 1.0324 0.0005 0.05%
88 2007-06-06 180002 銀華保本增值 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
89 2007-06-05 180002 銀華保本增值 1.0315 1.0315 0.0012 0.12%
90 2007-06-04 180002 銀華保本增值 1.0303 1.0303 -0.0032 -0.31%
91 2007-06-01 180002 銀華保本增值 1.0335 1.0335 -0.0005 -0.05%
92 2007-05-31 180002 銀華保本增值 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
93 2007-05-30 180002 銀華保本增值 1.0326 1.0326 -0.0028 -0.27%
94 2007-05-29 180002 銀華保本增值 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
95 2007-05-28 180002 銀華保本增值 1.0343 1.0343 0.0010 0.10%
96 2007-05-25 180002 銀華保本增值 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
97 2007-05-24 180002 銀華保本增值 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
98 2007-05-23 180002 銀華保本增值 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
99 2007-05-22 180002 銀華保本增值 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
100 2007-05-21 180002 銀華保本增值 1.0325 1.0325 -0.0002 -0.02%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦