2013基金收益排名:基金定位:
全部股票型積極配置保守配置債券型保本型指數(shù)型ETFLOFQDII基金篩選周排名前5名前10名前20名前50名前100名全部月排名前5名前10名前20名前50名前100名全部季度排名前5名前10名前20名前50名前100名全部半年排名前5名前10名前20名前50名前100名全部年排名前5名前10名前20名前50名前100名全部?jī)赡昱琶?名前10名前20名前50名前100名全部
名稱 凈值 最近一周 最近一月 最近季度 最近半年 最近一年 最近兩年 今年以來(lái)
排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%) 排名 增長(zhǎng)率(%)
中海上證50 0.94803/04 1 2.91 593 -5.58 109 21.53 61 17.67 429 1.43 357 -13.73 291 3.73
價(jià)值ETF 2.49903/04 2 2.84 548 -3.98 24 27.23 9 29.40 21 17.24 4 34.12 275 4.03
天治創(chuàng)新先鋒 1.15403/04 3 1.64 35 3.93 60 23.66 184 13.44 390 2.55 538 -22.28 84 7.64
泰達(dá)市值 0.75103/04 4 1.62 25 4.34 272 17.73 347 9.72 122 10.23 257 -7.52 164 6.00
泰達(dá)預(yù)算 1.18003/04 5 1.62 42 3.59 499 10.92 381 8.87 45 14.31 17 13.92 115 7.01
益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 0.71903/04 6 1.42 371 -0.68 342 16.55 446 7.23 655 -8.76 583 -25.24 153 6.36
華泰柏瑞價(jià)值 1.04203/04 7 1.37 59 2.77 170 19.78 262 11.34 485 -0.58 531 -21.42 181 5.56
華商產(chǎn)業(yè)升級(jí) 0.72203/04 8 1.26 33 4.03 131 20.94 314 10.23 252 6.49 642 -31.56 92 7.44
華商策略精選 0.77803/04 9 1.17 11 6.14 123 21.18 226 12.10 462 0.26 441 -17.58 31 10.51
華商領(lǐng)先企業(yè) 1.08903/04 10 0.92 21 4.55 13 29.48 27 21.00 91 11.51 302 -10.20 35 10.30
興業(yè)社會(huì)責(zé)任 1.39403/04 11 0.87 244 0.36 25 27.19 17 22.60 30 16.07 225 -4.85 29 10.55
泰達(dá)成長(zhǎng) 1.06303/04 12 0.85 8 6.52 156 20.14 330 9.97 15 20.02 287 -9.01 23 11.14
泰達(dá)宏利中小盤 0.90003/04 13 0.78 52 3.09 301 17.19 412 8.04 215 7.40 316 -11.24 135 6.64
德盛紅利 0.91103/04 14 0.66 80 2.02 52 24.28 110 15.32 51 13.59 304 -10.27 66 8.19
泰達(dá)首選 1.00703/04 15 0.66 90 1.79 354 16.22 458 6.80 258 6.31 354 -13.67 189 5.38
易方達(dá)醫(yī)療保健 1.12403/04 16 0.63 2 8.91 29 27.01 50 18.69 7 33.02 28 12.51 4 17.45
中信經(jīng)典配置 0.99203/04 17 0.61 69 2.37 120 21.27 101 15.48 427 1.54 306 -10.47 51 8.89
匯豐晉信低碳先鋒 0.89003/04 18 0.60 341 -0.37 196 19.15 396 8.46 337 4.18 469 -18.62 183 5.55
德盛穩(wěn)健 0.88903/04 19 0.57 207 0.57 295 17.28 343 9.75 373 3.01 377 -14.68 223 4.83
上投雙核平衡 1.14103/04 20 0.56 12 5.75 126 21.13 214 12.43 49 13.79 229 -5.19 30 10.52
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 0.93803/04 21 0.55 297 0.06 119 21.29 242 11.76 500 -1.29 435 -17.43 45 9.26
金元比聯(lián)豐利 0.95603/04 22 0.53 316 -0.10 590 3.91 563 4.48 265 6.10 214 -4.21 443 2.36
海富通中小盤 0.97303/04 23 0.52 51 3.18 62 23.63 377 8.96 360 3.40 489 -19.25 63 8.35
匯豐晉信2026 1.13803/04 24 0.49 400 -1.22 400 14.93 485 6.30 145 9.42 385 -15.17 278 3.92
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)